World Cup Standings
Live World Cup 2022 standings and group tables. See points, goal difference, and qualification status for all teams.
📊How Points Are Calculated
3Win
1Draw
0Loss
Top 2 teams from each group (highlighted in green) advance to the knockout stage.
⚖️Tiebreaker Criteria
- Goal Difference (GD)
- Goals Scored (GF)
- Head-to-Head Results
- Fair Play Points
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina(ARG) 3W-1D--1L | 3 | 3 | 1 | -1 | +5 | 10 |
| 2 | 🇫🇷 France(FRA) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 🇧🇷 Brazil(BRA) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🏴 England(ENG) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 1 | 🇧🇪 Belgium(BEL) 3W-1D--1L | 3 | 3 | 1 | -1 | +7 | 10 |
| 2 | 🇳🇱 Netherlands(NED) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇭🇷 Croatia(CRO) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇮🇹 Italy(ITA) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | 🇵🇹 Portugal(POR) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇪🇸 Spain(ESP) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 🇩🇪 Germany(GER) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇲🇦 Morocco(MAR) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | 🇩🇰 Denmark(DEN) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland(SUI) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay(URU) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇴 Colombia(COL) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | 🇷🇸 Serbia(SRB) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Austria(AUT) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine(UKR) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇸🇳 Senegal(SEN) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | 🇲🇽 Mexico(MEX) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 United States(USA) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 Japan(JPN) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇦🇺 Australia(AUS) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 🇵🇱 Poland(POL) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 🇰🇷 South Korea(KOR) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | 🇮🇷 Iran(IRN) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇪🇨 Ecuador(ECU) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | 🇹🇷 Turkey(TUR) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria(NGA) 2W-1D-0L | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🇨🇱 Chile(CHI) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇩🇿 Algeria(ALG) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Qualifies for knockout stage
Frequently Asked Questions
📚Related Rules & Guides
📖
Not sure how to read the standings?
Learn what each column means, how points are calculated, and qualification rules.
Read the Guide →