World Cup Standings
Live World Cup 2022 standings and group tables. See points, goal difference, and qualification status for all teams.
๐How Points Are Calculated
3Win
1Draw
0Loss
Top 2 teams from each group (highlighted in green) advance to the knockout stage.
โ๏ธTiebreaker Criteria
- Goal Difference (GD)
- Goals Scored (GF)
- Head-to-Head Results
- Fair Play Points
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina(ARG) 3W-1D--1L | 3 | 3 | 1 | -1 | +9 | 10 |
| 2 | ๐ซ๐ท France(FRA) 2W-1D-0L | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | ๐ง๐ท Brazil(BRA) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England(ENG) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | ๐ง๐ช Belgium(BEL) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Netherlands(NED) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | ๐ญ๐ท Croatia(CRO) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ฎ๐น Italy(ITA) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | ๐ต๐น Portugal(POR) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ๐ช๐ธ Spain(ESP) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany(GER) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ฒ๐ฆ Morocco(MAR) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 1 | ๐ฉ๐ฐ Denmark(DEN) 3W-1D--1L | 3 | 3 | 1 | -1 | +9 | 10 |
| 2 | ๐จ๐ญ Switzerland(SUI) 2W-1D-0L | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | ๐บ๐พ Uruguay(URU) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐จ๐ด Colombia(COL) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | ๐ท๐ธ Serbia(SRB) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ๐ฆ๐น Austria(AUT) 2W-1D-0L | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | ๐บ๐ฆ Ukraine(UKR) 1W-1D-1L | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ธ๐ณ Senegal(SEN) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | ๐ฒ๐ฝ Mexico(MEX) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | ๐บ๐ธ United States(USA) 2W-1D-0L | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | ๐ฏ๐ต Japan(JPN) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ฆ๐บ Australia(AUS) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | ๐ต๐ฑ Poland(POL) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | ๐ฐ๐ท South Korea(KOR) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | ๐ฎ๐ท Iran(IRN) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ช๐จ Ecuador(ECU) 0W-1D-2L | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 1 | ๐น๐ท Turkey(TUR) 3W-0D-0L | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ๐ณ๐ฌ Nigeria(NGA) 2W-0D-1L | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | ๐จ๐ฑ Chile(CHI) 1W-0D-2L | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ๐ฉ๐ฟ Algeria(ALG) 0W-0D-3L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Qualifies for knockout stage
Frequently Asked Questions
๐Related Rules & Guides
๐
Not sure how to read the standings?
Learn what each column means, how points are calculated, and qualification rules.
Read the Guide โ