๐ AI้ขๆตไธๅๆ
ๅบไบๅ ่ฟ็ฎๆณๅๅๅฒๆฐๆฎ็2026ๅนดไธ็ๆฏ้ขๆตใไบ่งฃๅๆฏ็้็ๅคบๅ ๆบไผๅ่ฏฆ็ปๅๆใ
ๆๅๆดๆฐ: 2/22/2026
48
ๅ่ต็้
16
ๅฐ็ป
104
ๆฏ่ตๅบๆฌก
3
ไธปๅๅฝ
๐ฅๅคบๅ ็ญ้จ
๐ฆ๐ท
1
Argentina
CSI: 1847
ๅ ๅ2.9%
ๅณ่ต2.4%
ๅๅณ่ต7.4%
ๅๅไนไธๅณ่ต11.8%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็34.48
๐ซ๐ท
2
France
CSI: 1841
ๅ ๅ2.9%
ๅณ่ต2.3%
ๅๅณ่ต7.3%
ๅๅไนไธๅณ่ต11.7%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็34.48
๐ง๐ท
3
Brazil
CSI: 1828
ๅ ๅ2.9%
ๅณ่ต2.3%
ๅๅณ่ต7.2%
ๅๅไนไธๅณ่ต11.5%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็34.48
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
CSI: 1817
ๅ ๅ2.8%
ๅณ่ต2.3%
ๅๅณ่ต7.1%
ๅๅไนไธๅณ่ต11.4%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็35.71
๐ง๐ช
Belgium
CSI: 1788
ๅ ๅ2.8%
ๅณ่ต2.2%
ๅๅณ่ต6.9%
ๅๅไนไธๅณ่ต11%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็35.71
๐ณ๐ฑ
Netherlands
CSI: 1779
ๅ ๅ2.7%
ๅณ่ต2.2%
ๅๅณ่ต6.8%
ๅๅไนไธๅณ่ต10.9%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็37.04
๐ญ๐ท
Croatia
CSI: 1742
ๅ ๅ2.6%
ๅณ่ต2.1%
ๅๅณ่ต6.5%
ๅๅไนไธๅณ่ต10.4%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็38.46
๐ฎ๐น
Italy
CSI: 1714
ๅ ๅ2.5%
ๅณ่ต2%
ๅๅณ่ต6.3%
ๅๅไนไธๅณ่ต10%
ๅฐ็ป่ต9.5%
่ต็40.00
๐้ป้ฉฌๅ้
๐ต๐น
Portugal
CSI: 1708
ๅ ๅ2.5%
๐ช๐ธ
Spain
CSI: 1686
ๅ ๅ2.4%
๐ฉ๐ช
Germany
CSI: 1675
ๅ ๅ2.4%
๐ฒ๐ฆ
Morocco
CSI: 1672
ๅ ๅ2.4%
๐ฉ๐ฐ
Denmark
CSI: 1666
ๅ ๅ2.4%
๐จ๐ญ
Switzerland
CSI: 1655
ๅ ๅ2.3%
๐บ๐พ
Uruguay
CSI: 1648
ๅ ๅ2.3%
๐จ๐ด
Colombia
CSI: 1635
ๅ ๅ2.3%
๐ๅฎๆด้ขๆต่กจ
| ็้ | FIFAๆๅ | CSI | ๅ ๅ% | ๅณ่ต% | ๅๅณ่ต% | 1/4ๅณ่ต% | 16ๅผบ% | ๆ็บง% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ท Argentina ARG | #1 | 1847 | 2.9% @ 34.48 | 2.4% | 7.4% | 11.8% | - | 9.5% |
๐ซ๐ท France FRA | #2 | 1841 | 2.9% @ 34.48 | 2.3% | 7.3% | 11.7% | - | 9.5% |
๐ง๐ท Brazil BRA | #3 | 1828 | 2.9% @ 34.48 | 2.3% | 7.2% | 11.5% | - | 9.5% |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England ENG | #4 | 1817 | 2.8% @ 35.71 | 2.3% | 7.1% | 11.4% | - | 9.5% |
๐ง๐ช Belgium BEL | #5 | 1788 | 2.8% @ 35.71 | 2.2% | 6.9% | 11% | - | 9.5% |
๐ณ๐ฑ Netherlands NED | #6 | 1779 | 2.7% @ 37.04 | 2.2% | 6.8% | 10.9% | - | 9.5% |
๐ญ๐ท Croatia CRO | #7 | 1742 | 2.6% @ 38.46 | 2.1% | 6.5% | 10.4% | - | 9.5% |
๐ฎ๐น Italy ITA | #8 | 1714 | 2.5% @ 40.00 | 2% | 6.3% | 10% | - | 9.5% |
๐ต๐น Portugal POR | #9 | 1708 | 2.5% @ 40.00 | 2% | 6.2% | 10% | - | 9.5% |
๐ช๐ธ Spain ESP | #10 | 1686 | 2.4% @ 41.67 | 1.9% | 6% | 9.7% | - | 9.5% |
๐ฉ๐ช Germany GER | #11 | 1675 | 2.4% @ 41.67 | 1.9% | 6% | 9.5% | - | 9.5% |
๐ฒ๐ฆ Morocco MAR | #12 | 1672 | 2.4% @ 41.67 | 1.9% | 5.9% | 9.5% | - | 9.5% |
๐ฉ๐ฐ Denmark DEN | #13 | 1666 | 2.4% @ 41.67 | 1.9% | 5.9% | 9.4% | - | 9.5% |
๐จ๐ญ Switzerland SUI | #14 | 1655 | 2.3% @ 43.48 | 1.9% | 5.8% | 9.3% | - | 9.5% |
๐บ๐พ Uruguay URU | #15 | 1648 | 2.3% @ 43.48 | 1.8% | 5.7% | 9.2% | - | 9.5% |
๐จ๐ด Colombia COL | #16 | 1635 | 2.3% @ 43.48 | 1.8% | 5.6% | 9% | - | 9.5% |
๐ท๐ธ Serbia SRB | #17 | 1628 | 2.2% @ 45.45 | 1.8% | 5.6% | 8.9% | - | 9.5% |
๐ฆ๐น Austria AUT | #18 | 1615 | 2.2% @ 45.45 | 1.7% | 5.5% | 8.7% | - | 9.5% |
๐บ๐ฆ Ukraine UKR | #19 | 1602 | 2.1% @ 47.62 | 1.7% | 5.4% | 8.6% | - | 9.5% |
๐ธ๐ณ Senegal SEN | #20 | 1594 | 2.1% @ 47.62 | 1.7% | 5.3% | 8.5% | - | 9.5% |
๐ฒ๐ฝ Mexico MEX | #21 | 1587 | 2.1% @ 47.62 | 1.7% | 5.2% | 8.4% | - | 9.5% |
๐บ๐ธ United States USA | #22 | 1578 | 2.1% @ 47.62 | 1.7% | 5.2% | 8.3% | - | 9.5% |
๐ฏ๐ต Japan JPN | #23 | 1572 | 2% @ 50.00 | 1.6% | 5.1% | 8.2% | - | 9.5% |
๐ฆ๐บ Australia AUS | #24 | 1564 | 2% @ 50.00 | 1.6% | 5.1% | 8.1% | - | 9.5% |
๐ต๐ฑ Poland POL | #25 | 1558 | 2% @ 50.00 | 1.6% | 5% | 8% | - | 9.5% |
๐ฐ๐ท South Korea KOR | #26 | 1552 | 2% @ 50.00 | 1.6% | 5% | 7.9% | - | 9.5% |
๐ฎ๐ท Iran IRN | #27 | 1545 | 2% @ 50.00 | 1.6% | 4.9% | 7.8% | - | 9.5% |
๐ช๐จ Ecuador ECU | #28 | 1538 | 1.9% @ 52.63 | 1.5% | 4.8% | 7.7% | - | 9.5% |
๐น๐ท Turkey TUR | #29 | 1532 | 1.9% @ 52.63 | 1.5% | 4.8% | 7.7% | - | 9.5% |
๐ณ๐ฌ Nigeria NGA | #30 | 1525 | 1.9% @ 52.63 | 1.5% | 4.7% | 7.6% | - | 9.5% |
๐จ๐ฑ Chile CHI | #31 | 1518 | 1.9% @ 52.63 | 1.5% | 4.7% | 7.5% | - | 9.5% |
๐ฉ๐ฟ Algeria ALG | #32 | 1512 | 1.9% @ 52.63 | 1.5% | 4.6% | 7.4% | - | 9.5% |
๐ต๐ช Peru PER | #33 | 1505 | 1.8% @ 55.56 | 1.5% | 4.6% | 7.3% | - | 9.5% |
๐จ๐ฆ Canada CAN | #34 | 1498 | 1.8% @ 55.56 | 1.4% | 4.5% | 7.2% | - | 9.5% |
๐จ๐ฒ Cameroon CMR | #35 | 1492 | 1.8% @ 55.56 | 1.4% | 4.5% | 7.1% | - | 9.5% |
๐น๐ณ Tunisia TUN | #36 | 1485 | 1.8% @ 55.56 | 1.4% | 4.4% | 7.1% | - | 9.5% |
๐ช๐ฌ Egypt EGY | #37 | 1478 | 1.7% @ 58.82 | 1.4% | 4.3% | 7% | - | 9.5% |
๐ฌ๐ญ Ghana GHA | #38 | 1472 | 1.7% @ 58.82 | 1.4% | 4.3% | 6.9% | - | 9.5% |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia SAU | #39 | 1465 | 1.7% @ 58.82 | 1.4% | 4.2% | 6.8% | - | 9.5% |
๐ฒ๐ฆ Morocco B MAR2 | #40 | 1458 | 1.7% @ 58.82 | 1.3% | 4.2% | 6.7% | - | 9.5% |
๐จ๐ท Costa Rica CRC | #41 | 1452 | 1.7% @ 58.82 | 1.3% | 4.1% | 6.6% | - | 9.5% |
๐ฏ๐ฒ Jamaica JAM | #42 | 1445 | 1.6% @ 62.50 | 1.3% | 4.1% | 6.5% | - | 9.5% |
๐จ๐ฎ Ivory Coast CIV | #43 | 1438 | 1.6% @ 62.50 | 1.3% | 4% | 6.4% | - | 9.5% |
๐ถ๐ฆ Qatar QAT | #44 | 1432 | 1.6% @ 62.50 | 1.3% | 4% | 6.4% | - | 9.5% |
๐ต๐ฆ Panama PAN | #45 | 1425 | 1.6% @ 62.50 | 1.3% | 3.9% | 6.3% | - | 9.5% |
๐ญ๐ณ Honduras HON | #46 | 1418 | 1.5% @ 66.67 | 1.2% | 3.9% | 6.2% | - | 9.5% |
๐ต๐พ Paraguay PAR | #47 | 1412 | 1.5% @ 66.67 | 1.2% | 3.8% | 6.1% | - | 9.5% |
๐ง๐ด Bolivia BOL | #48 | 1405 | 1.5% @ 66.67 | 1.2% | 3.8% | 6% | - | 9.5% |
๐ฏ ่ทๅพๆไฝณๆๆณจ่ต็
ๆฏ่พ้กถ็บงๅๅฝฉๅ ฌๅธ็่ต็๏ผไธบ2026ไธ็ๆฏ่ทๅพๆไฝณไปทๅผ
่ฏท่ด่ดฃไปปๅฐๆๆณจใไป ้18ๅฒไปฅไธใ
๐งฎ ้ขๆตๆนๆณ่ฎบ
ๆฐๆฎๆฅๆบ
- โข ๆฐๆฎๆฅๆบๆๆถไธๅฏ็จ
็ฎๆณ็นๆง
- โข ็ฎๆณ็นๆงๆๆถไธๅฏ็จ
Note: ้ขๆตๅบไบๅๅฒๆฐๆฎๅๅฝๅ่กจ็ฐ๏ผไฝ่ถณ็ๆฏ่ตๅญๅจไธ็กฎๅฎๆงใ่ฏทๅฐ้ขๆตไฝไธบๅ่๏ผ็ๆง็ๅพ ๆฏ่ต็ปๆใ