β Movement radar
Movement Radar
Fixtures with significant odds movement in the last hours
| Fixture | Outcome | 24h | Current Odds | Change % | Recommendation | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam Move | Away | 2.90 | +11.54% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam Move | Home | 2.23 | +7.73% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam Move | Home | 1.90 | +9.20% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam Move | Home | 2.07 | +26.22% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Draw | 6.80 | +13.33% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Away | 9.60 | +2.13% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS Steam Move | Away | 2.60 | +13.04% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam Move | Away | 2.80 | +22.81% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam Move | Home | 2.17 | +9.60% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam Move | Home | 2.06 | +18.39% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam Move | Home | 2.22 | +17.46% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam Move | Home | 2.07 | +12.50% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Union Berlin vs Dortmund Germany. Bundesliga Steam Move | Home | 4.70 | +4.44% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 5.40 | -27.03% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga Steam Move | Draw | 5.80 | +0.00% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam Move | Draw | 5.40 | +8.00% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam Move | Away | 2.35 | +12.44% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Augsburg vs Union Berlin Germany. Bundesliga Steam Move | Home | 1.89 | +11.18% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Freiburg vs Bayern Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 6.20 | -22.50% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Freiburg vs Bayern Germany. Bundesliga Steam Move | Away | 1.37 | +5.38% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Verona vs Catanzaro Italy. Serie B Steam Move | Home | 1.88 | +3.30% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B Steam Move | Away | 3.40 | +6.25% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Ascoli vs Empoli Italy. Serie B Steam Move | Home | 1.94 | +8.38% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Carrarese vs Modena Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.45 | +6.15% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.20 | +4.92% | πWatch55 | 05:56:01 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.19 | -6.01% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 2.90 | -7.94% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Inter Miami CF vs New York City FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 5.40 | -10.00% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.15 | +0.00% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.55 | -13.41% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.75 | -8.54% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.25 | -29.35% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.27 | -17.45% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -10.14% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.20 | -20.00% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Los Angeles FC vs Austin FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 6.20 | -6.06% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.00 | -16.67% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -13.89% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 7.00 | +0.00% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 8.40 | -4.55% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 3.15 | -3.08% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.90 | -1.27% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 1.45 | +9.02% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 5.00 | -7.41% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 7.00 | -12.50% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 6.00 | -6.25% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 2.60 | -13.33% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| FC Koln vs Schalke Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 2.03 | -5.14% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| FC Koln vs Schalke Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 3.20 | +3.23% | πWatch40 | 05:56:01 | |
| Mainz vs Werder Bremen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 1.66 | -4.60% | πWatch40 | 05:56:01 |
Rules version: v1 Β· 50 signals