β Movement radar
Movement Radar
Fixtures with significant odds movement in the last hours
| Fixture | Outcome | 24h | Current Odds | Change % | Recommendation | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam Move | Home | 2.35 | +13.53% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS Steam Move | Away | 3.95 | +25.40% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam Move | Home | 1.93 | +10.92% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Draw | 7.00 | +16.67% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Away | 9.80 | +4.26% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam Move | Away | 2.90 | +27.19% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam Move | Home | 2.07 | +12.50% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Union Berlin vs Dortmund Germany. Bundesliga Steam Move | Home | 4.70 | +4.44% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B Steam Move | Away | 3.50 | +9.37% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Padova vs Virtus Entella Italy. Serie B Steam Move | Away | 2.90 | +0.00% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Carrarese vs Modena Italy. Serie B Steam Move | Home | 4.20 | +21.74% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Carrarese vs Modena Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.50 | +7.69% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.20 | +4.92% | πWatch55 | 08:06:02 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.27 | -2.58% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 2.75 | +5.77% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 2.75 | -12.70% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Inter Miami CF vs New York City FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 5.00 | -16.67% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 1.74 | -12.56% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.45 | -15.85% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 1.83 | +11.59% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.95 | -3.66% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.80 | -17.39% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.55 | -1.92% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 2.45 | +6.52% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.21 | -19.64% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.06 | +4.04% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.30 | -4.35% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 1.96 | +12.64% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.40 | -15.00% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Los Angeles FC vs Austin FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 6.20 | -6.06% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.22 | +17.46% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.05 | -15.28% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -13.89% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 7.00 | +0.00% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 8.40 | -4.55% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 3.00 | -7.69% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.90 | -1.27% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 1.45 | +9.02% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 5.00 | -7.41% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 5.40 | -27.03% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 5.80 | +0.00% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 7.00 | -12.50% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Draw | 5.40 | +8.00% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 6.00 | -6.25% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 2.65 | -11.67% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 2.31 | +10.53% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Koln vs Schalke Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 2.03 | -5.14% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| FC Koln vs Schalke Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 3.20 | +3.23% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Mainz vs Werder Bremen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 1.66 | -4.60% | πWatch40 | 08:06:02 | |
| Mainz vs Werder Bremen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 4.40 | +7.32% | πWatch40 | 08:06:02 |
Rules version: v1 Β· 50 signals