β Movement radar
Movement Radar
Fixtures with significant odds movement in the last hours
| Fixture | Outcome | 24h | Current Odds | Change % | Recommendation | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Moron vs Mitre Santiago del Estero Argentina. Primera Nacional Steam Move | Away | 5.60 | +7.69% | β Small Bet70 | 01:48:02 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam Move | Away | 2.85 | +9.62% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam Move | Home | 2.23 | +7.73% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS Steam Move | Away | 3.35 | +6.35% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam Move | Home | 1.90 | +9.20% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam Move | Home | 2.07 | +26.22% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Draw | 6.80 | +13.33% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS Steam Move | Away | 9.60 | +2.13% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS Steam Move | Away | 2.60 | +13.04% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam Move | Away | 2.75 | +20.61% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam Move | Home | 2.17 | +9.60% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam Move | Home | 2.02 | +16.09% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam Move | Home | 2.17 | +14.81% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam Move | Home | 2.07 | +12.50% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam Move | Draw | 5.40 | +8.00% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam Move | Away | 2.35 | +12.44% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Verona vs Catanzaro Italy. Serie B Steam Move | Home | 1.88 | +3.30% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B Steam Move | Away | 3.40 | +6.25% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Ascoli vs Empoli Italy. Serie B Steam Move | Home | 1.94 | +8.38% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Carrarese vs Modena Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.45 | +6.15% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B Steam Move | Draw | 3.20 | +4.92% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Bamber Bridge vs Warrington Town England. Northern Premier League Premier Steam Move | Home | 2.95 | +7.27% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| FC United of Manchester vs AFC Emley England. Northern Premier League Premier Steam Move | Draw | 3.80 | +10.14% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| FC United of Manchester vs AFC Emley England. Northern Premier League Premier Steam Move | Away | 4.20 | +29.23% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Guiseley FC vs Cleethorpes Town FC England. Northern Premier League Premier Steam Move | Away | 2.70 | +3.85% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Ashton United FC vs Alfreton Town FC England. Northern Premier League Premier Steam Move | Home | 2.45 | +14.49% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| SV Lebring vs FC Schladming Austria. Steiermark, Landesliga Steam Move | Away | 2.65 | +3.92% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Peterborough United U21 vs Sheffield United U21 England. U21 Professional Development League Steam Move | Home | 2.27 | +6.57% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Sheffield Wednesday U21 vs Huddersfield Town U21 England. U21 Professional Development League Steam Move | Home | 2.55 | +6.25% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Workington AFC vs Whitby Town England. Northern Premier League Premier Steam Move | Draw | 4.10 | +12.33% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Workington AFC vs Whitby Town England. Northern Premier League Premier Steam Move | Away | 4.60 | +12.20% | πWatch55 | 01:48:02 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.22 | -4.72% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 2.90 | -7.94% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Inter Miami CF vs New York City FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 5.40 | -10.00% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.55 | -13.41% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.75 | -8.54% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.25 | -29.35% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Home | 2.33 | -15.27% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -10.14% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.30 | -17.50% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Los Angeles FC vs Austin FC USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 6.20 | -6.06% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -13.89% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS Steam MoveReverse Movement | Away | 3.10 | -13.89% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Away | 6.00 | -6.25% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga Steam MoveReverse Movement | Home | 2.60 | -13.33% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Verona vs Catanzaro Italy. Serie B Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.45 | -2.82% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Verona vs Catanzaro Italy. Serie B Steam MoveReverse Movement | Away | 3.85 | -3.75% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B Steam MoveReverse Movement | Home | 2.03 | -5.14% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.40 | +1.49% | πWatch40 | 01:48:02 | |
| Ascoli vs Empoli Italy. Serie B Steam MoveReverse Movement | Draw | 3.35 | -5.63% | πWatch40 | 01:48:02 |
Rules version: v1 Β· 50 signals