世界杯排名规则详解:积分、规则与特殊情况
世界杯排名不是简单的比赛结果列表。排名由积分、同分判定规则和赛制结构决定,这就是为什么战绩相似的球队排名可能不同。
⚠️排名 ≠ 比赛结果
比赛胜负不直接等于最终排名。积分相同的球队可能因为同分判定规则而产生不同名次。
世界杯的三种排名体系
🌍2026世界杯:新的排名考量
扩军至48队的新赛制带来新的排名情况:12个小组,每组前2名加8个最佳第3名晋级。
2026世界杯赛制 →CupIndex CSI 实力排名
我们独有的 Cup Strength Index 使用增强版 Elo 评分系统衡量球队实力。
🏅 Top 10 Teams
CSI 等级:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
状态:↑↑ 火热↑ 良好→ 稳定↓ 低迷
| 排名↑ | 球队↕ | CSI↕ | 变化 | 等级 | 动量↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 阿根廷ARG | 1847 | − | Elite | →+0.739066526996325 |
| 🥈 | 法国FRA | 1841 | − | Elite | →-2.8912370741640636 |
| 🥉 | 巴西BRA | 1828 | − | Elite | →+2.372804413003875 |
| #4 | 英格兰ENG | 1817 | − | Elite | →-2.9057917145511647 |
| #5 | 比利时BEL | 1788 | − | Elite | →-0.7420547113922851 |
| #6 | 荷兰NED | 1779 | − | Elite | →-4.810961651191303 |
| #7 | 克罗地亚CRO | 1742 | − | Elite | →-1.860984891867279 |
| #8 | 意大利ITA | 1714 | − | Elite | →-5.942137001901613 |
| #9 | 葡萄牙POR | 1708 | − | Elite | →-7.934223993936782 |
| #10 | 西班牙ESP | 1686 | − | Elite | →+3.9140834994150353 |
| #11 | 德国GER | 1675 | − | Elite | →-9.374774392622257 |
| #12 | 摩洛哥MAR | 1672 | − | Elite | →-6.517809419484264 |
| #13 | 丹麦DEN | 1666 | − | Elite | →+0.9482590173728731 |
| #14 | 瑞士SUI | 1655 | − | Elite | →+7.08387011767811 |
| #15 | 乌拉圭URU | 1648 | − | Elite | →+4.634454081430452 |
| #16 | 哥伦比亚COL | 1635 | − | Elite | →-1.1783073741892949 |
| #17 | 塞尔维亚SRB | 1628 | − | Elite | →-4.699247997445304 |
| #18 | 奥地利AUT | 1615 | − | Elite | →-1.1147850515990534 |
| #19 | 乌克兰UKR | 1602 | − | Elite | →+6.458670802287468 |
| #20 | 塞内加尔SEN | 1594 | − | Elite | →-6.4325986921471845 |
| #21 | 墨西哥MEX | 1587 | − | Elite | →-2.827888384363164 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-9.677733310818217 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →+7.589468348618187 |
| #24 | 澳大利亚AUS | 1564 | − | World Class | →+7.91980982157769 |
| #25 | 波兰POL | 1558 | − | World Class | →+4.704453277409758 |
| #26 | 韩国KOR | 1552 | − | World Class | →+0.8591337836410098 |
| #27 | 伊朗IRN | 1545 | − | World Class | →+3.558141247047306 |
| #28 | 厄瓜多尔ECU | 1538 | − | World Class | →+7.4682163529972385 |
| #29 | 土耳其TUR | 1532 | − | World Class | →+8.02647729060834 |
| #30 | 尼日利亚NGA | 1525 | − | Strong | →-9.260441806489146 |
| #31 | 智利CHI | 1518 | − | Strong | →-6.854117442332903 |
| #32 | 阿尔及利亚ALG | 1512 | − | Strong | →+0.09939787219163776 |
| #33 | 秘鲁PER | 1505 | − | Strong | →+1.5114187896323017 |
| #34 | 加拿大CAN | 1498 | − | Average | →+1.281131529072347 |
| #35 | 喀麦隆CMR | 1492 | − | Average | →-4.995934337355585 |
| #36 | 突尼斯TUN | 1485 | − | Average | →+4.743829787027703 |
| #37 | 埃及EGY | 1478 | − | Average | →+4.771423951268709 |
| #38 | 加纳GHA | 1472 | − | Average | →+4.907543058311298 |
| #39 | 沙特阿拉伯SAU | 1465 | − | Developing | →-3.174971746110402 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-3.5121518883402647 |
| #41 | 哥斯达黎加CRC | 1452 | − | Developing | →+9.612545961181254 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-4.9362423194637906 |
| #43 | 科特迪瓦CIV | 1438 | − | Developing | →-7.825697361910704 |
| #44 | 卡塔尔QAT | 1432 | − | Developing | →+1.8408055281890547 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+9.388159405804434 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-6.952437677879 |
| #47 | 巴拉圭PAR | 1412 | − | Developing | →+2.5198185389219105 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-6.3847168440229485 |
🔮互动分析工具
使用CSI评分对比球队和预测比赛结果
大洲实力对比
各FIFA联合会的平均CSI展示区域球队深度
历届世界杯表现
顶级球队近届世界杯CSI变化轨迹