— Movement radar
异动雷达
近期赔率出现明显异动的赛事
| Fixture | Outcome | 24h | 当前赔率 | 变化幅度 | 建议 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD UAI Urquiza vs CSCD Laferrere Argentina. Primera B 异动反向走势 | 主胜 | 2.90 | -3.33% | ✅Small Bet75 | 23:04:02 | |
| Young Africans SC vs JKT Tanzania Tanzania. Premier League 异动 | 客胜 | 18.00 | +5.88% | ✅Small Bet70 | 23:04:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 4.60 | +12.20% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.90 | +6.85% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Portland Timbers vs Austin FC USA. MLS 异动 | 客胜 | 4.70 | +6.82% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| San Diego FC vs Los Angeles Galaxy USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.80 | +7.04% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 5.60 | -9.68% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS 异动 | 平局 | 4.80 | +2.13% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 5.60 | -9.68% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.35 | +9.84% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Inter Miami CF vs Atlanta United FC USA. MLS 异动 | 平局 | 5.40 | +3.85% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Inter Miami CF vs Atlanta United FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 6.40 | -5.88% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| FC Dallas vs Sporting Kansas City USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 6.40 | -5.88% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| CD Junior FC vs CD Once Caldas Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 平局 | 3.50 | +2.94% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| CD Junior FC vs CD Once Caldas Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 4.30 | +19.44% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Young Africans SC vs JKT Tanzania Tanzania. Premier League 异动反向走势 | 平局 | 6.20 | +10.71% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Internacional de Bogota. vs AD Pasto Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 4.10 | +6.49% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| America de Cali vs CD Junior FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 4.70 | +17.50% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Atletico Nacional vs Deportivo Cali Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 平局 | 3.85 | +5.48% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Llaneros FC vs Millonarios FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 2.15 | +4.88% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| York City FC vs Exeter City England. League Two 异动 | 客胜 | 4.40 | +7.32% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| CA Platense vs Instituto AC Cordoba Argentina. Copa Argentina 异动 | 主胜 | 2.85 | +11.76% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Estudiantes de La Plata vs CA Barracas Central Argentina. Copa Argentina 异动 | 客胜 | 5.40 | +28.57% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Cucuta Deportivo FC vs Alianza FC Valledupar Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 主胜 | 2.23 | +5.19% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Cucuta Deportivo FC vs Alianza FC Valledupar Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 客胜 | 3.25 | -7.14% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Boyaca Chico FC vs Fortaleza FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 2.70 | +5.88% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Aris Thessaloniki vs OFI Crete Greece. Super League 异动 | 平局 | 3.70 | +10.45% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Aris Thessaloniki vs OFI Crete Greece. Super League 异动 | 客胜 | 5.00 | +6.38% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Atromitos Athinon vs PAOK Greece. Super League 异动 | 主胜 | 5.40 | +0.00% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Asteras Tripolis vs Olympiacos Greece. Super League 异动 | 主胜 | 8.60 | +10.26% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| AE Kifisia FC vs AEK Athens Greece. Super League 异动反向走势 | 主胜 | 7.60 | -30.91% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| AE Kifisia FC vs AEK Athens Greece. Super League 异动 | 客胜 | 1.37 | +7.03% | 👀Watch55 | 23:04:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.64 | -8.38% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 4.10 | +9.33% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.77 | -4.32% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 4.00 | +1.27% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 2.01 | -6.94% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.35 | +9.84% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.49 | +3.47% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 4.60 | -2.13% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.93 | -7.21% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Seattle Sounders vs New York Red Bulls USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.85 | -3.75% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| CD Junior FC vs CD Once Caldas Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 主胜 | 1.81 | -8.12% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Deportivo Cali vs Internacional de Bogota. Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 主胜 | 1.54 | -6.10% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Deportivo Cali vs Internacional de Bogota. Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 平局 | 3.85 | +13.24% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Deportivo Cali vs Internacional de Bogota. Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 客胜 | 6.20 | +10.71% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| America de Cali vs CD Junior FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 主胜 | 1.77 | -4.32% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Atletico Nacional vs Deportivo Cali Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 主胜 | 1.55 | -4.91% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Atletico Nacional vs Deportivo Cali Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 客胜 | 5.60 | +7.69% | 👀Watch40 | 23:04:02 | |
| Llaneros FC vs Millonarios FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动反向走势 | 主胜 | 3.50 | -5.41% | 👀Watch40 | 23:04:02 |
规则版本: v1 · 50 signals