— Movement radar
异动雷达
近期赔率出现明显异动的赛事
| Fixture | Outcome | 24h | 当前赔率 | 变化幅度 | 建议 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Moron vs Mitre Santiago del Estero Argentina. Primera Nacional 异动 | 客胜 | 5.60 | +7.69% | ✅Small Bet70 | 01:46:13 | |
| SV Pachern vs DSV Leoben Austria. Steiermark, Landesliga 异动 | 客胜 | 12.00 | +9.09% | ✅Small Bet70 | 01:46:13 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS 异动 | 客胜 | 2.85 | +9.62% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.23 | +7.73% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.35 | +6.35% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS 异动 | 主胜 | 1.90 | +9.20% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.07 | +26.22% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS 异动 | 平局 | 6.80 | +13.33% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS 异动 | 客胜 | 9.60 | +2.13% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS 异动 | 客胜 | 2.60 | +13.04% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS 异动 | 客胜 | 2.75 | +20.61% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.17 | +9.60% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.02 | +16.09% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.17 | +14.81% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.07 | +12.50% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B 异动 | 平局 | 3.20 | +4.92% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Bamber Bridge vs Warrington Town England. Northern Premier League Premier 异动 | 主胜 | 2.95 | +7.27% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| FC United of Manchester vs AFC Emley England. Northern Premier League Premier 异动 | 平局 | 3.80 | +10.14% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| FC United of Manchester vs AFC Emley England. Northern Premier League Premier 异动 | 客胜 | 4.20 | +29.23% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Guiseley FC vs Cleethorpes Town FC England. Northern Premier League Premier 异动 | 客胜 | 2.70 | +3.85% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Ashton United FC vs Alfreton Town FC England. Northern Premier League Premier 异动 | 主胜 | 2.45 | +14.49% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| SV Lebring vs FC Schladming Austria. Steiermark, Landesliga 异动 | 客胜 | 2.65 | +3.92% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Peterborough United U21 vs Sheffield United U21 England. U21 Professional Development League 异动 | 主胜 | 2.27 | +6.57% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Sheffield Wednesday U21 vs Huddersfield Town U21 England. U21 Professional Development League 异动 | 主胜 | 2.55 | +6.25% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Workington AFC vs Whitby Town England. Northern Premier League Premier 异动 | 平局 | 4.10 | +12.33% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Workington AFC vs Whitby Town England. Northern Premier League Premier 异动 | 客胜 | 4.60 | +12.20% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Gainsborough Trinity vs Ilkeston Town FC England. Northern Premier League Premier 异动 | 平局 | 4.40 | +22.22% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Gainsborough Trinity vs Ilkeston Town FC England. Northern Premier League Premier 异动 | 客胜 | 6.20 | +44.19% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Torque vs Cerro Largo FC Uruguay. Tercera Division, Reserves 异动 | 客胜 | 3.70 | +4.23% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| SV Pachern vs DSV Leoben Austria. Steiermark, Landesliga 异动 | 平局 | 6.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 01:46:13 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 2.22 | -4.72% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 2.90 | -7.94% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Inter Miami CF vs New York City FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 5.40 | -10.00% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.55 | -13.41% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 3.75 | -8.54% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.25 | -29.35% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 2.33 | -15.27% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.10 | -10.14% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.30 | -17.50% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Los Angeles FC vs Austin FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 6.20 | -6.06% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.10 | -13.89% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.10 | -13.89% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B 异动反向走势 | 主胜 | 2.19 | -0.90% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Cesena vs Avellino Italy. Serie B 异动反向走势 | 客胜 | 3.20 | -4.48% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Bamber Bridge vs Warrington Town England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 客胜 | 2.02 | -4.72% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| FC United of Manchester vs AFC Emley England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 主胜 | 1.64 | -14.58% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Guiseley FC vs Cleethorpes Town FC England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 主胜 | 2.34 | -2.50% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Ashton United FC vs Alfreton Town FC England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 客胜 | 2.43 | -11.64% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Warrington Rylands 1906 FC vs Curzon Ashton FC England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 主胜 | 2.32 | +1.75% | 👀Watch40 | 01:46:13 | |
| Warrington Rylands 1906 FC vs Curzon Ashton FC England. Northern Premier League Premier 异动反向走势 | 客胜 | 2.60 | -1.89% | 👀Watch40 | 01:46:13 |
规则版本: v1 · 50 signals