— Movement radar
异动雷达
近期赔率出现明显异动的赛事
| Fixture | Outcome | 24h | 当前赔率 | 变化幅度 | 建议 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Zapy vs Bohemians Prague 1905 Czechia. Czech Cup 异动 | 主胜 | 6.40 | +6.67% | ✅Small Bet70 | 02:08:02 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.80 | +20.69% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS 异动 | 平局 | 5.40 | +10.20% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS 异动 | 客胜 | 6.20 | +19.23% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS 异动 | 主胜 | 2.30 | +4.07% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动 | 平局 | 4.10 | +3.80% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.95 | +8.22% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS 异动 | 主胜 | 6.60 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS 异动 | 平局 | 5.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.55 | +16.39% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Portland Timbers vs Austin FC USA. MLS 异动 | 客胜 | 4.70 | +6.82% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| San Diego FC vs Los Angeles Galaxy USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.80 | +7.04% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| New York City FC vs Nashville SC USA. MLS 异动 | 客胜 | 2.95 | +1.72% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Charlotte FC vs Houston Dynamo USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.05 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动 | 平局 | 4.80 | +2.13% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.35 | +9.84% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Toronto FC vs Chicago Fire USA. MLS 异动 | 主胜 | 3.10 | +1.64% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Columbus Crew vs Colorado Rapids USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.15 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Inter Miami CF vs Atlanta United FC USA. MLS 异动 | 平局 | 5.40 | +3.85% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Austin FC vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动 | 客胜 | 3.00 | +3.45% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Namungo FC vs Fountain Gate FC Tanzania. Premier League 异动 | 客胜 | 4.60 | +6.98% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| America de Cali vs CD Junior FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 主胜 | 1.91 | +3.24% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Llaneros FC vs Millonarios FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 2.21 | +7.80% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| CA Platense vs Instituto AC Cordoba Argentina. Copa Argentina 异动 | 主胜 | 3.15 | +23.53% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Estudiantes de La Plata vs CA Barracas Central Argentina. Copa Argentina 异动 | 平局 | 3.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Estudiantes de La Plata vs CA Barracas Central Argentina. Copa Argentina 异动 | 客胜 | 5.40 | +28.57% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Cucuta Deportivo FC vs Alianza FC Valledupar Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 平局 | 3.10 | +0.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Boyaca Chico FC vs Fortaleza FC Colombia. Liga DIMAYOR 异动 | 客胜 | 2.80 | +9.80% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| FK Horni Redice vs Dukla Prague Czechia. Czech Cup 异动反向走势 | 主胜 | 9.00 | +9.76% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| FK Horni Redice vs Dukla Prague Czechia. Czech Cup 异动反向走势 | 平局 | 6.20 | -6.06% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| SK Unicov vs FC Zlin Czechia. Czech Cup 异动反向走势 | 主胜 | 6.00 | -16.67% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| SK Unicov vs FC Zlin Czechia. Czech Cup 异动反向走势 | 平局 | 4.20 | -22.22% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| SK Unicov vs FC Zlin Czechia. Czech Cup 异动 | 客胜 | 1.40 | +12.00% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| FK Varnsdorf vs FK Usti nad Labem Czechia. Czech Cup 异动 | 主胜 | 6.00 | +3.45% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| TJ Hluboka Nad Vlatvou vs FK Viktoria Zizkov Czechia. Czech Cup 异动 | 主胜 | 6.80 | +3.03% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Jong AZ Alkmaar YOUTH vs MVV Maastricht Netherlands. Eerste Divisie 异动 | 主胜 | 1.75 | +9.37% | 👀Watch55 | 02:08:02 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 3.80 | +7.04% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 2.27 | -18.93% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 2.85 | -1.72% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| New York Red Bulls vs Philadelphia Union USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 2.90 | -3.33% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.69 | -5.59% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 4.10 | +9.33% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 4.50 | +9.76% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.78 | -3.78% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.93 | -10.65% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Saint Louis City SC vs FC Dallas USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 3.70 | -3.90% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| New York City FC vs Nashville SC USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 2.22 | -0.89% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动反向走势 | 主胜 | 1.44 | +0.00% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS 异动反向走势 | 客胜 | 6.00 | -3.23% | 👀Watch40 | 02:08:02 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS 异动反向走势 | 平局 | 4.60 | -2.13% | 👀Watch40 | 02:08:02 |
规则版本: v1 · 50 signals