Bảng xếp hạng World Cup
Bảng xếp hạng World Cup 2026 trực tiếp. Xem điểm số, hiệu số bàn thắng và tình trạng vượt qua vòng bảng.
📊Cách tính điểm
3Thắng
1Hòa
0Thua
2 đội đứng đầu mỗi bảng (được tô sáng màu xanh) sẽ đi tiếp vào vòng knockout.
⚖️Tiêu chí xếp hạng khi bằng điểm
- Hiệu số bàn thắng (GD)
- Số bàn thắng (GF)
- Đối đầu trực tiếp
- Điểm fair play
Group A
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina(ARG) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | 🇫🇷 Pháp(FRA) 2T-0H-1B | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 🇧🇷 Brazil(BRA) 1T-1H-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
Group B
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🏴 Anh(ENG) 0T-0H-3B | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 1 | 🇧🇪 Bỉ(BEL) 3T-1H--1B | 3 | 3 | 1 | -1 | +6 | 10 |
| 2 | 🇳🇱 Hà Lan(NED) 2T-1H-0B | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | 🇭🇷 Croatia(CRO) 1T-1H-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group C
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇮🇹 Ý(ITA) 0T-0H-3B | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | 🇵🇹 Bồ Đào Nha(POR) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 🇪🇸 Tây Ban Nha(ESP) 2T-0H-1B | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇩🇪 Đức(GER) 1T-0H-2B | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group D
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇲🇦 Maroc(MAR) 0T-0H-3B | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | 🇩🇰 Đan Mạch(DEN) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇨🇭 Thụy Sĩ(SUI) 2T-0H-1B | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay(URU) 1T-0H-2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group E
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇴 Colombia(COL) 0T-1H-2B | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | 🇷🇸 Serbia(SRB) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 Áo(AUT) 2T-1H-0B | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine(UKR) 1T-0H-2B | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group F
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇸🇳 Senegal(SEN) 0T-1H-2B | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | 1 |
| 1 | 🇲🇽 Mexico(MEX) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 United States(USA) 2T-0H-1B | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 Nhật Bản(JPN) 1T-0H-2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group G
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇦🇺 Úc(AUS) 0T-0H-3B | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 1 | 🇵🇱 Ba Lan(POL) 3T-0H-0B | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | 🇰🇷 Hàn Quốc(KOR) 2T-1H-0B | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 | 🇮🇷 Iran(IRN) 1T-0H-2B | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
Group H
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇪🇨 Ecuador(ECU) 0T-1H-2B | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | 1 |
| 1 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ(TUR) 3T-1H--1B | 3 | 3 | 1 | -1 | +6 | 10 |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria(NGA) 2T-0H-1B | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇨🇱 Chile(CHI) 1T-1H-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Group I
| # | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇩🇿 Algeria(ALG) 0T-0H-3B | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
Đi tiếp vào vòng knockout
Câu hỏi thường gặp
📚Related Rules & Guides
📖
Not sure how to read the standings?
Learn what each column means, how points are calculated, and qualification rules.
Read the Guide →