â ã¯ãŒã«ãã«ããã«æ»ã
âœ
åŸç¹ã©ã³ãã³ã°
åŸç¹çãšæŽä»£èšé²
FIFAã¯ãŒã«ãã«ããå²äžæé«ã®åŸç¹è ãæ¢çŽ¢ã倧äŒåªåè ããæŽä»£ã®ã¬ãžã§ã³ããŸã§ã
ðæŽä»£åŸç¹ã©ã³ãã³ã°
| # | Player | ãŽãŒã« | åºå Žå€§äŒ |
|---|---|---|---|
| 1 | ð©ðª Miroslav Klose Germany | 16 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 2 | ð§ð· Ronaldo Brazil | 15 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| 3 | ð©ðª Gerd MÃŒller Germany | 14 | 1970, 1974 |
| 4 | ð«ð· Just Fontaine France | 13 | 1958 |
| 5 | ð§ð· Pelé Brazil | 12 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
ð¥æè¿ã®åŸç¹ç
2022
ð«ð·
Kylian Mbappé
France
8 ãŽãŒã«
2018
ðŽó §ó ¢ó ¥ó ®ó §ó ¿
Harry Kane
England
6 ãŽãŒã«
2014
ðšðŽ
James RodrÃguez
Colombia
6 ãŽãŒã«
2010
ð©ðª
Thomas MÃŒller
Germany
5 ãŽãŒã«