ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →+3.8176112454763356 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+0.5155817346716152 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →+0.1676886191707574 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-8.258154215595471 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+3.5556202561407737 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →-8.92050573508798 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+7.6718408090894314 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →-8.12150009058772 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →+2.516919021124515 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →-5.168803875184498 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →+4.150011921269803 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+9.34497951842728 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →+4.427292292533895 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →+2.2807260046700293 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →-7.672788572235905 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →+3.490672524450522 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+3.501193800152084 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →-8.746008719768055 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+0.5081182193310951 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →-2.870843878024707 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →-5.329950097677907 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-9.999374444442303 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →-1.5995304262321106 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →-3.4424609651910343 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →-2.345649361930633 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →-2.2521798198273135 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+3.6674348650823028 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-7.290744935718738 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →-4.590442689274825 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →-4.258853952086983 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →-8.877494001684418 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →-1.6499754706750913 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →+9.222554142584638 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-9.402481063422371 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →+5.168998721064018 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →+5.796864179410154 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →+9.23518655993401 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →+6.847436238431616 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →+1.834515844646166 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+1.4646907372533224 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →-0.4408037697531686 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-1.6831266641335407 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →+6.944295845903579 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →-2.9424359578919423 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-6.106081722428143 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+9.28406146673641 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →-5.822169906746524 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-2.0804771134416056 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移