ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →-5.3207569675455435 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+1.3987994930998902 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →+6.17843245237259 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-8.202509191441848 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+8.951204219060003 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →+5.980766202446599 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+2.233511531096962 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →-6.9553173436731 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →+7.596090690516082 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →-3.1898556564887848 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →-4.2649221469290755 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+3.7065713219076493 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →+3.651831826687605 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →+0.9246672140602854 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →-3.1884826508653052 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-3.061553200623086 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+1.4737477641471042 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+4.3936096334923 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+4.400061543123801 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →-5.412492204095876 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →-0.5600262224149546 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-2.0453783148998816 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →-3.8414279761051517 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+2.216727057022476 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →-2.047444067387154 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+8.932829012712595 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+4.565153549870731 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-7.0634617127384125 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →+2.1672106186681326 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+9.932354102274896 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →-6.701571208844488 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →+3.6757051394298514 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →-5.005202937374 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-3.132520252641422 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →-7.925692922270566 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →+7.706710545433353 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →-6.993935421834556 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →-6.857962786137173 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →-7.9539082526316385 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+9.232444205980453 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →+4.370480439874189 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-9.189268837314245 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-7.628112697938199 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →+0.27031562558120115 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+2.908046767722489 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-0.043412807954315014 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →+6.747012250865776 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+5.217286161113016 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移