ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →-0.48519510691585666 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →-3.2379717130408814 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →-4.795519282567717 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-4.6628873025670625 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+3.707694203910755 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →-4.787460177976883 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+5.770919658952597 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →-5.209520550292561 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →-2.3912749633234043 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →-3.0412935730668833 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →+0.013315010499251656 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+8.990440761350492 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →-4.875583176625344 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →+6.383295982987196 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →-7.154157866663993 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-9.9598766364746 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+5.370945635428539 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+2.359021548711935 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+0.41263073470867795 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →+2.4721801734556834 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →-0.916949671824451 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+0.6603393291960877 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →+5.046761600892516 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+2.992989855329018 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →+2.5713557586899185 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+8.060233309424078 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+8.084684915150262 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-0.7279003505049566 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →-8.290382584403018 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+4.064941027138204 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →+2.3850995244995943 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →+1.7384642059934343 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →+9.971828380523199 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-6.299475964664962 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →+0.038128648988005054 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →-9.9460476239339 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →+4.969474580372108 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →-9.341762743151039 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →-3.2041099570212994 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-2.9487084893594373 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →+2.442735619595826 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-0.7857043952044904 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-9.745593276278042 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →+9.328891056069168 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-6.99625057766307 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+1.3561183238045693 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →-6.043597408093775 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-1.51629731608951 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移