ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →-3.084249976069491 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+5.130271124114461 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →+9.494758552444956 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-6.013610259243811 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+4.354604456592792 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →+0.48797132931420606 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+7.5803013194285604 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →+9.398550088108838 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →-0.7057847106877304 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →+0.5207610881295022 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →-3.7678056992817632 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+4.600707176585551 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →-8.25562980529087 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →-4.496574599702021 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →+9.61209218172872 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-8.904958483868004 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+3.0492241870916903 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+6.6606056341932955 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+6.1201470723807745 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →-5.763051089137381 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →-2.683802491225391 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-3.292128459925907 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →+0.14260420265145868 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+4.879714050134908 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →-9.331442796093894 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+4.159100090899379 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →-6.249913660275985 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →+1.841889096564767 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →+6.890031095931015 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →-5.2688277961719 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →-9.114837796283899 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →-8.872548996403022 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →+3.0622354339093416 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-2.7563096034122703 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →-8.691294386138303 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →-4.970030671890968 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →-0.08693890408269844 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →+5.2495193266319795 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →+3.4928204250026837 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+6.673271012772268 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →+1.6874526094378428 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+1.3969798485856177 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-8.079907624808364 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →-6.908129017050375 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+9.531249469121601 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-4.9688491407524005 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →+7.162028273641091 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-2.874518027599371 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移