ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →-3.754315760187481 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+3.1887493925041444 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →-7.737376728640979 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →+2.637162412570868 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+3.59800356654706 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →+5.986058146940856 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →-9.744142574901375 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →+6.4590814472467954 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →-1.927481379858973 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →+2.916100180381358 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →+8.60634606500216 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+9.255577894026104 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →+8.707754529476524 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →-7.809894038155942 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →+4.8463923992600755 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-1.4508895629191265 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+6.702160897434144 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+6.916922034474624 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →-1.477352675574565 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →+3.9151597722668683 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →+3.5123955085585834 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-5.344974645495033 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →-6.01342524956602 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+6.884941614196816 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →+2.54467557845485 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+7.9166665478121665 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+3.867280374083549 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-9.482080168521039 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →+6.035212226020995 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+2.1252425091613514 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →+7.379182651925525 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →-1.8569107587789127 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →+1.680395936612653 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →+2.0861969054894516 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →+6.625413559104132 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →-4.326880171628802 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →-8.084785995237525 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →-4.730126676947459 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →-7.289036575059131 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-0.10675877896488828 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →+9.766556332552852 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+3.881650437179607 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →+2.3039908876661706 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →+2.971626621280251 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+9.338745595812942 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-1.0591694345512526 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →+0.7317615733323812 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+4.3192036114421395 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移