ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →+0.2641469010523334 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →-0.141887193862118 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →-4.292374362689801 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-9.477853313463115 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →-0.8511037125034235 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →-7.050177245832647 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+9.74113863387343 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →+2.3949725161057156 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →-9.737650441693377 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →+9.161501906067482 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →+8.327226904550727 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+5.695211507440741 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →-8.586728122039208 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →+5.172584287537418 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →+2.7921520511061093 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-7.666693960013227 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →-0.013535602941111335 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →-2.7218788941308825 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+8.592896005373664 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →+7.949989634475841 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →+4.027880986149963 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+0.1704116573917922 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →-5.361237425796017 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+5.34149524819297 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →+4.9796396541378485 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+0.6293438740357615 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+3.3641019159434826 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-7.4253129590244615 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →-6.856118107448945 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+6.195649574674551 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →+5.531611756804153 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →-5.435685627879914 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →+6.57404842915885 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-7.493412567914328 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →+5.893517130747355 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →+9.773109167673248 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →-5.850632158840865 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →+3.357778517474923 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →+6.779299463388146 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+9.354101526808932 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →-4.277917367730337 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+2.6813009087281117 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-0.05208592653867328 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →+7.684972876203055 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-7.213094843059116 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+7.107754005444313 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →-1.6506920425332883 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+4.700789563881784 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移