ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →-1.0604941285105554 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+9.124175060896459 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →-6.433816747629355 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →-7.209291506177236 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+1.0460675088317295 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →+8.291211770689017 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →-1.6143511600492353 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →+0.7989026169212998 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →-4.619360811158257 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →+3.1403503458098125 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →-8.507535457902673 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+5.58422204408776 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →+4.79440071848356 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →-1.6265366874635578 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →+4.48716028708262 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →-9.365089290013735 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →+0.9399157509434541 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+8.944209724275403 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →-7.130774606399779 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →-9.865343948010178 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →+0.2923742564875642 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+0.7702900083461106 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →+9.461645963382018 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →+4.446947054676148 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →+6.546377113377488 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →+2.1443508595355265 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →+5.873199734664031 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →-8.853010247056226 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →+6.6357709602475765 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+4.022878195398123 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →-6.3654582850114805 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →+5.234325817003768 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →-2.2449360859989698 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →+8.224015915483555 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →-5.494344945332754 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →+0.7592686393680346 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →+9.472616400030262 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →+5.721027196367338 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →-3.3091273379328223 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-3.3314280791884077 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →-3.284587068114093 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-5.6815237560552045 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-3.224112502909411 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →-3.2680434748720444 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+4.3008678370610465 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-0.36391829658434105 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →-0.928027288481621 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+2.2528920843494795 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移