ワールドカップ順位の仕組み:勝ち点、ルール、シナリオ
ワールドカップの順位は単純な試合結果のリストではありません。順位は勝ち点、タイブレーカールール、トーナメント構造によって決定され、これが似た成績のチームが異なる順位になる理由です。
⚠️順位 ≠ 試合結果
試合の勝敗が直接最終順位になるわけではありません。同じ勝ち点のチームがタイブレーカールールにより異なる順位になることがあります。
ワールドカップの3つの順位システム
🌍2026ワールドカップ:新しい順位の考慮事項
48チームへの拡大形式は12グループと8チームの最良3位進出により、新しい順位シナリオをもたらします。
2026ワールドカップ形式 →CupIndex CSI パワーランキング
独自のCup Strength Indexは強化されたEloレーティングシステムを使用してチームの強さを測定します。
🏅 Top 10 Teams
CSIティア:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
フォーム:↑↑ 好調↑ 良好→ 安定↓ 不調
| 順位↑ | チーム↕ | CSI↕ | 変化 | ティア | モメンタム↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アルゼンチンARG | 1847 | − | Elite | →+0.25455587526126777 |
| 🥈 | フランスFRA | 1841 | − | Elite | →+1.606358394573867 |
| 🥉 | ブラジルBRA | 1828 | − | Elite | →-2.015026938435547 |
| #4 | イングランドENG | 1817 | − | Elite | →+7.691695846688241 |
| #5 | ベルギーBEL | 1788 | − | Elite | →+8.3004127302965 |
| #6 | オランダNED | 1779 | − | Elite | →+5.995883391793683 |
| #7 | クロアチアCRO | 1742 | − | Elite | →+2.9377258113437854 |
| #8 | イタリアITA | 1714 | − | Elite | →+2.735154127281252 |
| #9 | ポルトガルPOR | 1708 | − | Elite | →+4.8801677761202455 |
| #10 | スペインESP | 1686 | − | Elite | →+9.802796543084995 |
| #11 | ドイツGER | 1675 | − | Elite | →+4.427592713725087 |
| #12 | モロッコMAR | 1672 | − | Elite | →+3.8462017935855073 |
| #13 | デンマークDEN | 1666 | − | Elite | →-8.306467270223727 |
| #14 | スイスSUI | 1655 | − | Elite | →+2.37886245265058 |
| #15 | ウルグアイURU | 1648 | − | Elite | →+5.712301585552119 |
| #16 | コロンビアCOL | 1635 | − | Elite | →+1.4394748104864838 |
| #17 | セルビアSRB | 1628 | − | Elite | →-4.784650563259065 |
| #18 | オーストリアAUT | 1615 | − | Elite | →+8.553696254452767 |
| #19 | ウクライナUKR | 1602 | − | Elite | →+9.87109260534098 |
| #20 | セネガルSEN | 1594 | − | Elite | →-0.6293406632687883 |
| #21 | メキシコMEX | 1587 | − | Elite | →+2.4838187395244695 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-2.814608330286359 |
| #23 | 日本JPN | 1572 | − | Elite | →-9.643092745607653 |
| #24 | オーストラリアAUS | 1564 | − | World Class | →-9.42976392673815 |
| #25 | ポーランドPOL | 1558 | − | World Class | →+9.96706482288987 |
| #26 | 韓国KOR | 1552 | − | World Class | →-4.867995442748678 |
| #27 | イランIRN | 1545 | − | World Class | →-9.744642401346804 |
| #28 | エクアドルECU | 1538 | − | World Class | →+9.941796639074315 |
| #29 | トルコTUR | 1532 | − | World Class | →-0.5680214916610016 |
| #30 | ナイジェリアNGA | 1525 | − | Strong | →+4.842114988753945 |
| #31 | チリCHI | 1518 | − | Strong | →-3.404079515678289 |
| #32 | アルジェリアALG | 1512 | − | Strong | →+1.9076214916173342 |
| #33 | ペルーPER | 1505 | − | Strong | →-6.658511396876441 |
| #34 | カナダCAN | 1498 | − | Average | →-1.0518699870263593 |
| #35 | カメルーンCMR | 1492 | − | Average | →+7.238246248243382 |
| #36 | チュニジアTUN | 1485 | − | Average | →+0.6669214987226546 |
| #37 | エジプトEGY | 1478 | − | Average | →-2.377914881828773 |
| #38 | ガーナGHA | 1472 | − | Average | →-3.6377698884860266 |
| #39 | サウジアラビアSAU | 1465 | − | Developing | →+9.337739418049718 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-4.7380235261510295 |
| #41 | コスタリカCRC | 1452 | − | Developing | →+2.508690550592698 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-0.48046444892302276 |
| #43 | コートジボワールCIV | 1438 | − | Developing | →-2.8058421070325457 |
| #44 | カタールQAT | 1432 | − | Developing | →-0.027643792229174124 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+7.904042663116961 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+9.858578189679083 |
| #47 | パラグアイPAR | 1412 | − | Developing | →-0.07054235772724482 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-4.394219453350416 |
🔮インタラクティブ分析ツール
CSIレーティングを使用してチームを比較し、試合結果を予測
大陸別強さ比較
FIFA連盟別の平均CSIで地域のチーム層を表示
歴代ワールドカップパフォーマンス
トップチームの最近のワールドカップでのCSI推移