— Movement radar
オッズ変動レーダー
直近の大きなオッズ変動を検知した試合
| Fixture | Outcome | 24h | 現在のオッズ | 変動率 | 推奨 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions FC vs Eastern Suburbs FC Australia. Queensland NPL 急変反転 | 引分 | 4.60 | -4.17% | ✅Small Bet75 | 00:30:18 | |
| Spain U19 vs Germany U19 International. U19 European Championship 急変 | 引分 | 4.50 | +9.76% | ✅Small Bet70 | 00:30:18 | |
| Spain U19 vs Germany U19 International. U19 European Championship 急変 | アウェイ | 4.90 | +6.52% | ✅Small Bet70 | 00:30:18 | |
| Spain U19 vs Germany U19 International. U19 European Championship 急変反転 | ホーム | 1.51 | -5.03% | 👀Watch55 | 00:30:18 | |
| Colchester United vs Southampton England. EFL Cup 急変 | 引分 | 5.20 | +4.00% | 👀Watch55 | 00:30:18 | |
| Polonia Bytom vs Warta Poznan Poland. 1. Liga 急変 | アウェイ | 3.90 | +4.00% | 👀Watch55 | 00:30:18 | |
| Brisbane Roar FC YOUTH vs Rochedale Rovers Australia. Queensland NPL 急変反転 | ホーム | 2.43 | -4.71% | 👀Watch55 | 00:30:18 | |
| Bristol City vs Walsall FC England. EFL Cup 急変反転 | 引分 | 5.60 | -3.45% | 👀Watch40 | 00:30:18 | |
| Norwich vs Milton Keynes Dons England. EFL Cup 急変反転 | アウェイ | 5.80 | -3.33% | 👀Watch40 | 00:30:18 | |
| AFC Wimbledon vs Newport County England. EFL Cup 急変反転 | アウェイ | 6.20 | -3.13% | 👀Watch40 | 00:30:18 |
ルールバージョン: v1 · 10 signals