विश्व कप स्टैंडिंग्स
लाइव विश्व कप 2026 स्टैंडिंग्स और ग्रुप टेबल। अंक, गोल अंतर और क्वालिफिकेशन स्थिति देखें।
📊अंक कैसे गिने जाते हैं
3जीत
1ड्रॉ
0हार
प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें (हरे रंग में हाइलाइट) नॉकआउट चरण में पहुंचती हैं।
⚖️टाईब्रेकर मानदंड
- गोल अंतर (GD)
- गोल किए (GF)
- आमने-सामने परिणाम
- फेयर प्ले अंक
Group A
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 अर्जेंटीना(ARG) 3जी-1ड्रॉ--1हार | 3 | 3 | 1 | -1 | +11 | 10 |
| 2 | 🇫🇷 फ्रांस(FRA) 2जी-0ड्रॉ-1हार | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇧🇷 ब्राजील(BRA) 1जी-0ड्रॉ-2हार | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
Group B
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🏴 इंग्लैंड(ENG) 0जी-0ड्रॉ-3हार | 3 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 |
| 1 | 🇧🇪 बेल्जियम(BEL) 3जी-0ड्रॉ-0हार | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 🇳🇱 नीदरलैंड(NED) 2जी-0ड्रॉ-1हार | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇭🇷 क्रोएशिया(CRO) 1जी-0ड्रॉ-2हार | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group C
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇮🇹 इटली(ITA) 0जी-1ड्रॉ-2हार | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 🇵🇹 पुर्तगाल(POR) 3जी-1ड्रॉ--1हार | 3 | 3 | 1 | -1 | +8 | 10 |
| 2 | 🇪🇸 स्पेन(ESP) 2जी-0ड्रॉ-1हार | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 🇩🇪 जर्मनी(GER) 1जी-1ड्रॉ-1हार | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group D
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇲🇦 मोरक्को(MAR) 0जी-0ड्रॉ-3हार | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | 🇩🇰 डेनमार्क(DEN) 3जी-0ड्रॉ-0हार | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇨🇭 स्विट्जरलैंड(SUI) 2जी-1ड्रॉ-0हार | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | 🇺🇾 उरुग्वे(URU) 1जी-0ड्रॉ-2हार | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
Group E
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇴 कोलंबिया(COL) 0जी-1ड्रॉ-2हार | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | 1 |
| 1 | 🇷🇸 सर्बिया(SRB) 3जी-0ड्रॉ-0हार | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹 ऑस्ट्रिया(AUT) 2जी-0ड्रॉ-1हार | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 🇺🇦 यूक्रेन(UKR) 1जी-0ड्रॉ-2हार | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Group F
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇸🇳 सेनेगल(SEN) 0जी-1ड्रॉ-2हार | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 1 | 🇲🇽 मेक्सिको(MEX) 3जी-0ड्रॉ-0हार | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 United States(USA) 2जी-0ड्रॉ-1हार | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 जापान(JPN) 1जी-1ड्रॉ-1हार | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group G
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया(AUS) 0जी-0ड्रॉ-3हार | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 🇵🇱 पोलैंड(POL) 3जी-0ड्रॉ-0हार | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇰🇷 दक्षिण कोरिया(KOR) 2जी-1ड्रॉ-0हार | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 3 | 🇮🇷 ईरान(IRN) 1जी-1ड्रॉ-1हार | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Group H
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇪🇨 इक्वाडोर(ECU) 0जी-0ड्रॉ-3हार | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | 🇹🇷 तुर्की(TUR) 3जी-1ड्रॉ--1हार | 3 | 3 | 1 | -1 | +6 | 10 |
| 2 | 🇳🇬 नाइजीरिया(NGA) 2जी-1ड्रॉ-0हार | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | 🇨🇱 चिली(CHI) 1जी-0ड्रॉ-2हार | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
Group I
| # | टीम | मैच | जीत | ड्रॉ | हार | गोल अंतर | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇩🇿 अल्जीरिया(ALG) 0जी-0ड्रॉ-3हार | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
📚Related Rules & Guides
📖
Not sure how to read the standings?
Learn what each column means, how points are calculated, and qualification rules.
Read the Guide →