विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →-5.481682322562991 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →-4.6604089466306275 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →-1.157746197308036 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →+0.36836551275374774 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →-2.0735059592447147 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →-7.857658912582326 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →+7.657479309626307 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →-4.542186886961983 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →+0.1584485720118689 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →-2.026527804990832 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →-1.3779126635603234 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →+9.820032025522995 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →-2.7568559409518434 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →-8.381021714400912 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →-2.5934074189517498 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →-1.1105722586137148 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →-6.767117917603147 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →-6.773272884162118 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →+9.350361745003838 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →-6.3673235418548835 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →+1.405649857430614 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-6.506687223764844 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →-0.3967517255844921 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →-3.3153716627051377 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →-5.846717112483235 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →-9.261859862171193 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →-3.4525169471063943 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →+2.413186471671448 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →+9.790473435870055 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →+5.703486601849669 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →+5.479743354530452 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →-4.826125380462041 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →+1.2295795569868684 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →-0.24522139367874374 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →+4.835727946071451 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →-6.83687231251318 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →+7.690521403323967 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →+1.0871464749872253 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →-2.8271360295846826 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+2.958279735450592 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →-3.825994273238571 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+4.15013879319563 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →+1.0209237694275064 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →-2.9371657743077595 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-4.468723370421994 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+1.120642600128079 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →+9.17782602764391 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-2.7965661223443705 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला