विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →+2.9002752267023357 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →+1.6175543645820412 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →+0.28875278402868965 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →+1.5653097914570235 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →-1.4246643104443422 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →-4.710281542512509 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →-8.29524223093346 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →+6.625715518910226 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →+3.7977658352575574 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →+2.603432582745654 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →-0.6725158666748996 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →+0.4697425682949863 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →+2.580343041343035 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →+6.24512781127542 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →+4.149910128917034 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →+9.278377407944483 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →-7.613967979863987 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →+4.779647191914073 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →-6.067617964488536 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →-4.546497364422399 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →+3.473696372713114 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-5.337498615592233 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →+6.013794794080987 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →+6.158135473036307 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →+7.172410133297021 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →-6.939296254961804 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →-0.20233987323612013 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →-2.267081209038486 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →+6.010407986947683 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →+9.635687668476614 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →+4.040337838801786 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →+3.70658136499574 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →+7.290920629901198 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →-5.283254846118561 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →+6.410248754559397 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →-2.7863962759442273 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →+1.4997938034619551 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →+4.696551444749296 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →+1.4244931664504321 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-0.5435697066178591 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →+6.670296772512664 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-5.572324797716992 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →+6.761422709315038 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →+3.2838398607880404 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+6.3040105644696744 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-9.652134191297783 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →-0.698305035012865 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+1.321277353767961 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला