विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →+7.423843675042306 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →-2.8378013842320104 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →-7.500816329030946 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →-6.337005098375759 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →+9.946629538269601 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →-1.5512329564272687 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →-2.759938688486039 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →-6.386224936819853 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →-5.5695216884364696 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →+1.717244415169553 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →-1.2635951990525651 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →+4.419596816669159 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →+3.1761538973166292 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →-6.251663567410306 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →+6.392471650333341 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →+7.937122815030332 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →+3.0419411011570077 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →+0.8544797598864395 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →-2.944876045874527 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →+8.280942974355593 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →+8.861551907505994 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+6.607408039285062 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →-5.142397621390007 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →-3.908499113509878 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →-7.902747606359197 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →+0.5024476471100527 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →-7.8734003793917395 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →-3.1401257720342013 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →+2.460977616359701 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →+6.026458790790091 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →-3.144159266860136 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →-4.65955526824859 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →-3.9580193273654896 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →+2.8868858329392957 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →-6.485922882585191 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →+6.0857207134776985 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →+8.078279555548662 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →-3.946441635525675 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →-1.418901013222138 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-2.3846453258315803 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →+6.396655713324005 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-1.6249111698441343 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →-9.75236004244493 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →-9.308034472512642 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+5.652365122576807 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+4.017861969155065 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →-0.5631947145350846 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-9.114771476454472 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला