विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →-3.2512120858082127 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →+8.733139939897008 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →+0.8565359130540031 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →-4.221162379022836 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →-9.742820856465336 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →+4.117615204526924 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →+0.541587332876329 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →+4.150494406730388 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →+7.945839972019119 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →+1.0475346258359366 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →+5.125202324928328 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →-8.435970908325308 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →+6.885752805832112 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →-6.433978364676238 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →-0.4605375266493148 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →-4.997849243484724 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →+3.0861511604341363 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →-1.1392936955576527 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →+6.098890537205545 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →-1.6431526322430692 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →-2.034140219266982 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-8.696591559047771 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →+5.845401798398031 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →-9.692420410235897 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →-6.752574735560977 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →-1.2725680527796577 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →-2.6806304269447256 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →-9.986674318292362 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →+4.882569051284712 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →-3.2649209314957606 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →-8.912940270935522 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →-5.842338959612738 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →-1.6432921386649735 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →+2.8907083976438397 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →-1.9973977506177487 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →-4.318274149294425 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →+7.586991337960658 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →-2.829513676241575 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →+4.072332521512735 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-6.226215663859933 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →+9.87931126819879 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+7.552271323012036 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →-8.479688040314972 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →-3.250840550851013 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+2.962674805687872 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+5.8912139470202 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →+7.487568122568238 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+3.0110971835481024 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला