विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →+4.461922838716221 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →+2.5650557058576275 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →+5.1855918361187 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →-5.221816603002654 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →-6.347198919101658 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →-9.352462034383562 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →-4.565905602402429 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →-2.7148269067580877 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →-4.42060143087017 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →+2.7547543626984208 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →+2.9347683242708342 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →-9.859932510938547 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →+2.8291726151904673 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →+2.6871181242017848 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →-4.981650650164582 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →+7.761406907880502 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →+8.898757272530649 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →-4.540247103526069 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →+1.653602432312816 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →+5.737324000528275 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →+6.248761598300415 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+0.7494248366977949 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →-7.654565941415741 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →+1.7622804745355403 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →-9.889229444029617 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →+6.547756829955688 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →+6.193030158772608 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →+3.5427515378273178 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →-2.123720582549362 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →-0.1989037824292197 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →-9.555177427052746 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →+0.7504890986701884 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →-3.3679035975773752 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →-9.14737262214838 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →-6.131848249973224 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →+4.751085114932856 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →-3.7631040576441688 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →-1.3040957199859626 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →+1.0779253890916163 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+9.501564755203617 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →-2.7197357128401967 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-2.8469324182430267 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →+9.061634441531083 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →-0.7185486075781498 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+3.6348323124730797 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+6.687944064052825 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →-5.937890327656223 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-0.7250557759143472 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला