विश्व कप रैंकिंग कैसे काम करती है: अंक, नियम और परिदृश्य
विश्व कप रैंकिंग सरल परिणाम सूची नहीं है। रैंकिंग अंकों, टाईब्रेकर नियमों और टूर्नामेंट संरचना द्वारा निर्धारित होती है।
⚠️रैंकिंग ≠ मैच परिणाम
मैच की जीत-हार सीधे अंतिम रैंकिंग नहीं होती। समान अंक वाली टीमें टाईब्रेकर नियमों के कारण अलग रैंकिंग पा सकती हैं।
विश्व कप में तीन रैंकिंग प्रणालियां
ग्रुप स्टेज रैंकिंग
अंक स्थिति निर्धारित करते हैं। टाईब्रेकर में गोल अंतर, गोल किए और हेड-टू-हेड परिणाम शामिल हैं।
ग्रुप स्टेज विस्तार से →नॉकआउट स्टेज प्रगति
नॉकआउट राउंड में कोई रैंकिंग नहीं - केवल जीत/हार। एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी ड्रॉ तय करते हैं।
नॉकआउट स्टेज नियम →अंतिम टूर्नामेंट रैंकिंग
FIFA की आधिकारिक रैंकिंग 1st (चैंपियन) से 32nd (ग्रुप स्टेज बाहर) तक।
संपूर्ण टाईब्रेकर नियम →🌍2026 विश्व कप: नई रैंकिंग विचार
48-टीम विस्तारित प्रारूप 12 ग्रुप और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों के साथ नए रैंकिंग परिदृश्य लाता है।
2026 विश्व कप प्रारूप →2026 विश्व कप क्वालिफिकेशन ट्रैकर
48 टीमें विस्तारित टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी
🏠स्वचालित क्वालिफायर (मेजबान)
CupIndex CSI पावर रैंकिंग
हमारा विशेष Cup Strength Index उन्नत Elo रेटिंग सिस्टम का उपयोग करके टीम की ताकत मापता है।
🏅 Top 10 Teams
| रैंक↑ | टीम↕ | CSI↕ | परिवर्तन | टियर | मोमेंटम↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | अर्जेंटीनाARG | 1847 | − | Elite | →-0.5660580155569903 |
| 🥈 | फ्रांसFRA | 1841 | − | Elite | →-2.5704768519300014 |
| 🥉 | ब्राजीलBRA | 1828 | − | Elite | →-9.56758944023646 |
| #4 | इंग्लैंडENG | 1817 | − | Elite | →+1.1482091633566114 |
| #5 | बेल्जियमBEL | 1788 | − | Elite | →-2.642009657994895 |
| #6 | नीदरलैंडNED | 1779 | − | Elite | →-2.2409827653590897 |
| #7 | क्रोएशियाCRO | 1742 | − | Elite | →+6.269068543350002 |
| #8 | इटलीITA | 1714 | − | Elite | →-7.756534369182422 |
| #9 | पुर्तगालPOR | 1708 | − | Elite | →+3.0138192521849394 |
| #10 | स्पेनESP | 1686 | − | Elite | →-5.33679126219913 |
| #11 | जर्मनीGER | 1675 | − | Elite | →+2.469861532980712 |
| #12 | मोरक्कोMAR | 1672 | − | Elite | →-4.5171549728858995 |
| #13 | डेनमार्कDEN | 1666 | − | Elite | →-3.15005408488644 |
| #14 | स्विट्जरलैंडSUI | 1655 | − | Elite | →+1.5215313711816272 |
| #15 | उरुग्वेURU | 1648 | − | Elite | →+1.8675835728923484 |
| #16 | कोलंबियाCOL | 1635 | − | Elite | →-7.790906197889744 |
| #17 | सर्बियाSRB | 1628 | − | Elite | →+0.6247616966012046 |
| #18 | ऑस्ट्रियाAUT | 1615 | − | Elite | →-7.105451238260705 |
| #19 | यूक्रेनUKR | 1602 | − | Elite | →-3.843519871652492 |
| #20 | सेनेगलSEN | 1594 | − | Elite | →-1.4084386245770943 |
| #21 | मेक्सिकोMEX | 1587 | − | Elite | →+4.380740180187015 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+8.355827919370086 |
| #23 | जापानJPN | 1572 | − | Elite | →-7.952160157115804 |
| #24 | ऑस्ट्रेलियाAUS | 1564 | − | World Class | →+9.688003182086867 |
| #25 | पोलैंडPOL | 1558 | − | World Class | →+6.038797306697457 |
| #26 | दक्षिण कोरियाKOR | 1552 | − | World Class | →-6.4247534001676065 |
| #27 | ईरानIRN | 1545 | − | World Class | →+0.08805604332492223 |
| #28 | इक्वाडोरECU | 1538 | − | World Class | →-6.439746604819496 |
| #29 | तुर्कीTUR | 1532 | − | World Class | →-2.1106820526861725 |
| #30 | नाइजीरियाNGA | 1525 | − | Strong | →-9.24606501300094 |
| #31 | चिलीCHI | 1518 | − | Strong | →+4.255783214635759 |
| #32 | अल्जीरियाALG | 1512 | − | Strong | →+4.546918924174999 |
| #33 | पेरूPER | 1505 | − | Strong | →+8.654718124807978 |
| #34 | कनाडाCAN | 1498 | − | Average | →-4.005415213187615 |
| #35 | कैमरूनCMR | 1492 | − | Average | →+6.842180396521968 |
| #36 | ट्यूनीशियाTUN | 1485 | − | Average | →+0.7262994571930435 |
| #37 | मिस्रEGY | 1478 | − | Average | →-0.5203648699731254 |
| #38 | घानाGHA | 1472 | − | Average | →+1.8165561641166317 |
| #39 | सऊदी अरबSAU | 1465 | − | Developing | →-3.207452546027172 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+4.761217806963348 |
| #41 | कोस्टा रिकाCRC | 1452 | − | Developing | →-6.599031076461643 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-1.3762379334421517 |
| #43 | आइवरी कोस्टCIV | 1438 | − | Developing | →+6.394399592648725 |
| #44 | कतरQAT | 1432 | − | Developing | →+3.0508496678574204 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-5.435771227638675 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+4.5504716725424075 |
| #47 | पराग्वेPAR | 1412 | − | Developing | →-2.1913459558787363 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-1.9570428203274979 |
🔮इंटरैक्टिव विश्लेषण उपकरण
CSI रेटिंग का उपयोग करके टीमों की तुलना करें और मैच परिणामों की भविष्यवाणी करें
महाद्वीपीय शक्ति तुलना
FIFA संघ द्वारा औसत CSI क्षेत्रीय टीम गहराई दिखाता है
ऐतिहासिक विश्व कप प्रदर्शन
हाल के विश्व कप में शीर्ष टीमों का CSI कैसे बदला