— Movement radar
गति रडार
महत्वपूर्ण बाधा गति वाले मैच
| Fixture | Outcome | 24h | वर्तमान बाधाएं | % परिवर्तन | सिफारिश | अंतिम अपडेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Zapy vs Bohemians Prague 1905 Czechia. Czech Cup तेज़ गति | ड्रॉ | 5.00 | +2.04% | ✅Small Bet70 | 07:00:19 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.60 | -2.13% | ✅Small Bet60 | 07:00:19 | |
| Clachnacuddin FC vs Elgin City FC Scotland. Challenge Cup तेज़ गति | घर | 3.55 | +22.41% | 👀Watch55 | 07:00:50 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.80 | +20.69% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 5.40 | +10.20% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | दूर | 6.20 | +19.23% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.30 | +4.07% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 4.10 | +3.80% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.95 | +8.22% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 6.60 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 5.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.55 | +16.39% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Portland Timbers vs Austin FC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 4.70 | +6.82% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| New York City FC vs Nashville SC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 2.95 | +1.72% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Charlotte FC vs Houston Dynamo USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.05 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | दूर | 6.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.35 | +9.84% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Toronto FC vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गति | घर | 3.10 | +1.64% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Columbus Crew vs Colorado Rapids USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.15 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Austin FC vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.00 | +3.45% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Namungo FC vs Fountain Gate FC Tanzania. Premier League तेज़ गति | दूर | 4.60 | +6.98% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| America de Cali vs CD Junior FC Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | घर | 1.91 | +3.24% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Llaneros FC vs Millonarios FC Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | दूर | 2.21 | +7.80% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| CA Platense vs Instituto AC Cordoba Argentina. Copa Argentina तेज़ गति | घर | 3.15 | +23.53% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Estudiantes de La Plata vs CA Barracas Central Argentina. Copa Argentina तेज़ गति | ड्रॉ | 3.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Estudiantes de La Plata vs CA Barracas Central Argentina. Copa Argentina तेज़ गति | दूर | 5.40 | +28.57% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Cucuta Deportivo FC vs Alianza FC Valledupar Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | ड्रॉ | 3.15 | +1.61% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Cucuta Deportivo FC vs Alianza FC Valledupar Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | दूर | 3.50 | +0.00% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Boyaca Chico FC vs Fortaleza FC Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | दूर | 2.80 | +9.80% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| SK Unicov vs FC Zlin Czechia. Czech Cup तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 6.20 | -13.89% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| SK Unicov vs FC Zlin Czechia. Czech Cup तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.30 | -20.37% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| FK Varnsdorf vs FK Usti nad Labem Czechia. Czech Cup तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 5.20 | -10.34% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| SK Zapy vs Bohemians Prague 1905 Czechia. Czech Cup तेज़ गति | घर | 7.00 | +16.67% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Jong AZ Alkmaar YOUTH vs MVV Maastricht Netherlands. Eerste Divisie तेज़ गति | घर | 1.75 | +9.37% | 👀Watch55 | 07:00:19 | |
| Clachnacuddin FC vs Elgin City FC Scotland. Challenge Cup तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 1.89 | -12.09% | 👀Watch40 | 07:00:50 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 3.80 | +7.04% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 2.27 | -18.93% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 2.85 | -1.72% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| New York Red Bulls vs Philadelphia Union USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.90 | -3.33% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.69 | -5.59% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.10 | +9.33% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 4.50 | +9.76% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.78 | -3.78% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.93 | -10.65% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| San Diego FC vs Los Angeles Galaxy USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.65 | +2.82% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Saint Louis City SC vs FC Dallas USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.70 | -3.90% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| New York City FC vs Nashville SC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.22 | -0.89% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.45 | +0.69% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.60 | -2.13% | 👀Watch40 | 07:00:19 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.80 | -6.45% | 👀Watch40 | 07:00:19 |
नियम संस्करण: v1 · 50 signals