— Movement radar
गति रडार
महत्वपूर्ण बाधा गति वाले मैच
| Fixture | Outcome | 24h | वर्तमान बाधाएं | % परिवर्तन | सिफारिश | अंतिम अपडेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Africans SC vs JKT Tanzania Tanzania. Premier League तेज़ गति | दूर | 18.00 | +5.88% | ✅Small Bet70 | 05:08:01 | |
| Real Pilar FC vs CA Brown de Adrogue Argentina. Primera B तेज़ गति | दूर | 4.20 | +5.00% | ✅Small Bet70 | 05:08:01 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 5.40 | +10.20% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Inter Miami CF vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | दूर | 6.00 | +15.38% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.28 | +3.17% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.90 | +6.85% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Portland Timbers vs Austin FC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 4.70 | +6.82% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| San Diego FC vs Los Angeles Galaxy USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.80 | +7.04% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 4.70 | +0.00% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.80 | -6.45% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 4.80 | +2.13% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| FC Cincinnati vs DC United USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.60 | -9.68% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.35 | +9.84% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Vancouver Whitecaps FC vs Saint Louis City SC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 6.40 | +0.00% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Portland Timbers vs Minnesota United FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 1.93 | +2.66% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Young Africans SC vs JKT Tanzania Tanzania. Premier League तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 6.20 | +10.71% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| America de Cali vs CD Junior FC Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | घर | 1.91 | +3.24% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Llaneros FC vs Millonarios FC Colombia. Liga DIMAYOR तेज़ गति | दूर | 2.15 | +4.88% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Alianza Atletico vs UTC de Cajamarca Peru. Copa de la Liga तेज़ गति | ड्रॉ | 3.80 | +4.11% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| York City FC vs Exeter City England. League Two तेज़ गति | दूर | 4.60 | +12.20% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Gillingham FC vs Northampton Town England. League Two तेज़ गति | घर | 2.70 | +1.89% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Arsenal de Sarandi vs CA Ituzaingo Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 7.80 | -2.50% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CA Excursionistas vs Argentino de Merlo Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.66 | -5.68% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CA Excursionistas vs Argentino de Merlo Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 3.30 | +4.76% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CA Excursionistas vs Argentino de Merlo Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 4.90 | +13.95% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CSD Liniers vs CD Armenio Argentina. Primera B तेज़ गति | दूर | 2.85 | +5.56% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CS Italiano vs CA Defensores Unidos Argentina. Primera B तेज़ गति | ड्रॉ | 3.40 | +6.25% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CS Italiano vs CA Defensores Unidos Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.20 | +10.64% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CSD San Martin vs Argentino de Quilmes Argentina. Primera B तेज़ गति | घर | 2.50 | +5.49% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| CSD San Martin vs Argentino de Quilmes Argentina. Primera B तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 2.80 | -6.67% | 👀Watch55 | 05:08:01 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.75 | +18.53% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 3.80 | +7.04% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Seattle Sounders vs Chicago Fire USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 2.25 | -19.64% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Atlanta United FC vs Charlotte FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 2.80 | -3.45% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.68 | -6.15% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.10 | +9.33% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 4.40 | +7.32% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.77 | -4.32% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Nashville SC vs FC Cincinnati USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 4.00 | +1.27% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 6.40 | -3.03% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 5.00 | -3.85% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.01 | -6.94% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Colorado Rapids vs Real Salt Lake USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.35 | +9.84% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Saint Louis City SC vs FC Dallas USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.70 | -3.90% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Philadelphia Union vs CF Montreal USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.45 | +0.69% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Orlando City SC vs San Diego FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.93 | -7.21% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Columbus Crew vs Colorado Rapids USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.05 | -3.17% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Inter Miami CF vs Atlanta United FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 5.20 | +0.00% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Inter Miami CF vs Atlanta United FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 6.40 | -5.88% | 👀Watch40 | 05:08:01 | |
| Seattle Sounders vs New York Red Bulls USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.85 | -3.75% | 👀Watch40 | 05:08:01 |
नियम संस्करण: v1 · 50 signals