— Movement radar
गति रडार
महत्वपूर्ण बाधा गति वाले मैच
| Fixture | Outcome | 24h | वर्तमान बाधाएं | % परिवर्तन | सिफारिश | अंतिम अपडेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati vs New England Revolution USA. MLS तेज़ गति | दूर | 3.35 | +6.35% | ✅Small Bet75 | 23:50:18 | |
| Union Berlin vs Dortmund Germany. Bundesliga तेज़ गति | घर | 4.70 | +4.44% | ✅Small Bet75 | 23:50:17 | |
| Deportivo Moron vs Mitre Santiago del Estero Argentina. Primera Nacional तेज़ गति | दूर | 5.60 | +7.69% | ✅Small Bet70 | 23:50:18 | |
| Comunicaciones FC vs Aurora FC Guatemala. Liga Nacional तेज़ गति | ड्रॉ | 3.95 | +6.76% | ✅Small Bet70 | 23:50:18 | |
| Comunicaciones FC vs Aurora FC Guatemala. Liga Nacional तेज़ गति | दूर | 6.60 | +26.92% | ✅Small Bet70 | 23:50:18 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 2.85 | +9.62% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.23 | +7.73% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS तेज़ गति | घर | 1.90 | +9.20% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.07 | +26.22% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS तेज़ गति | ड्रॉ | 6.80 | +13.33% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Nashville SC vs Sporting Kansas City USA. MLS तेज़ गति | दूर | 9.60 | +2.13% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Chicago Fire vs Philadelphia Union USA. MLS तेज़ गति | दूर | 2.60 | +13.04% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गति | दूर | 2.75 | +20.61% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.17 | +9.60% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.02 | +16.09% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.17 | +14.81% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS तेज़ गति | घर | 2.07 | +12.50% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Comunicaciones FC vs Aurora FC Guatemala. Liga Nacional तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 1.40 | -7.28% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| CSD Xelaju MC vs CD Malacateco Guatemala. Liga Nacional तेज़ गति | दूर | 5.60 | +0.00% | 👀Watch55 | 23:50:18 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga तेज़ गति | घर | 1.46 | +9.77% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.40 | -27.03% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga तेज़ गति | ड्रॉ | 5.80 | +0.00% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga तेज़ गति | ड्रॉ | 5.40 | +8.00% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga तेज़ गति | दूर | 2.35 | +12.44% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Augsburg vs Union Berlin Germany. Bundesliga तेज़ गति | घर | 1.89 | +11.18% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Freiburg vs Bayern Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 6.20 | -22.50% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Freiburg vs Bayern Germany. Bundesliga तेज़ गति | दूर | 1.37 | +5.38% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Verona vs Catanzaro Italy. Serie B तेज़ गति | घर | 1.88 | +3.30% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Benevento vs L.R. Vicenza Italy. Serie B तेज़ गति | दूर | 3.40 | +6.25% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Ascoli vs Empoli Italy. Serie B तेज़ गति | घर | 1.94 | +8.38% | 👀Watch55 | 23:50:17 | |
| Toronto FC vs Orlando City SC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.22 | -4.72% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| CF Montreal vs Atlanta United FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 2.90 | -7.94% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Inter Miami CF vs New York City FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 5.40 | -10.00% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| DC United vs New York Red Bulls USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.55 | -13.41% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 3.75 | -8.54% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| FC Dallas vs Seattle Sounders USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.25 | -29.35% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Saint Louis City SC vs Vancouver Whitecaps FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.33 | -15.27% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Colorado Rapids vs Minnesota United FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.10 | -10.14% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Real Salt Lake vs San Jose Earthquakes USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.30 | -17.50% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Los Angeles FC vs Austin FC USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 6.20 | -6.06% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| San Diego FC vs Houston Dynamo USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.10 | -13.89% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Los Angeles Galaxy vs Portland Timbers USA. MLS तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 3.10 | -13.89% | 👀Watch40 | 23:50:18 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 7.20 | +2.86% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Bayern vs Leipzig Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 8.80 | +0.00% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 3.15 | -3.08% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Monchengladbach vs Hoffenheim Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 3.90 | -1.27% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Dortmund vs Frankfurt Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | ड्रॉ | 5.00 | -7.41% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Leipzig vs Elversberg Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 7.00 | -12.50% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Stuttgart vs Monchengladbach Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | दूर | 6.00 | -6.25% | 👀Watch40 | 23:50:17 | |
| Hoffenheim vs Leverkusen Germany. Bundesliga तेज़ गतिविपरीत गति | घर | 2.60 | -13.33% | 👀Watch40 | 23:50:17 |
नियम संस्करण: v1 · 50 signals