Cách xếp hạng World Cup hoạt động: Điểm, Quy tắc & Tình huống
Xếp hạng World Cup không phải là danh sách kết quả đơn giản. Xếp hạng được xác định bởi điểm số, quy tắc phá hòa và cấu trúc giải đấu.
⚠️Xếp hạng ≠ Kết quả trận đấu
Thắng thua trận đấu không trực tiếp bằng xếp hạng cuối cùng. Các đội có cùng điểm có thể có xếp hạng khác nhau.
Ba hệ thống xếp hạng trong World Cup
Xếp hạng vòng bảng
Điểm số quyết định thứ hạng. Tiêu chí phá hòa bao gồm hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và kết quả đối đầu.
Giải thích vòng bảng →Vòng loại trực tiếp
Không có xếp hạng - chỉ có thắng/thua. Hiệp phụ và đá luân lưu quyết định hòa.
Quy tắc vòng loại trực tiếp →Xếp hạng cuối cùng
Xếp hạng chính thức từ 1 (vô địch) đến 32 (loại vòng bảng).
Quy tắc phá hòa chi tiết →🌍World Cup 2026: Các cân nhắc xếp hạng mới
Thể thức 48 đội mở rộng mang đến các tình huống xếp hạng mới với 12 bảng và 8 đội hạng 3 tốt nhất đi tiếp.
Thể thức World Cup 2026 →Theo dõi vòng loại World Cup 2026
48 đội sẽ tranh tài trong giải đấu mở rộng
Xếp hạng sức mạnh CSI CupIndex
Chỉ số Cup Strength Index độc quyền đo lường sức mạnh đội bằng hệ thống Elo nâng cao.
🏅 Top 10 Teams
| Hạng↑ | Đội↕ | CSI↕ | Thay đổi | Cấp | Động lượng↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ArgentinaARG | 1847 | − | Elite | →+5.497908839866806 |
| 🥈 | PhápFRA | 1841 | − | Elite | →-4.548422236596745 |
| 🥉 | BrazilBRA | 1828 | − | Elite | →+1.6997625525162796 |
| #4 | AnhENG | 1817 | − | Elite | →+7.701275819765744 |
| #5 | BỉBEL | 1788 | − | Elite | →+8.170110283014207 |
| #6 | Hà LanNED | 1779 | − | Elite | →-9.311976406648572 |
| #7 | CroatiaCRO | 1742 | − | Elite | →+4.842608847007973 |
| #8 | ÝITA | 1714 | − | Elite | →-2.2369627055207353 |
| #9 | Bồ Đào NhaPOR | 1708 | − | Elite | →+4.555812822135659 |
| #10 | Tây Ban NhaESP | 1686 | − | Elite | →+5.041592358818715 |
| #11 | ĐứcGER | 1675 | − | Elite | →-1.9141766647346117 |
| #12 | MarocMAR | 1672 | − | Elite | →-6.842597577576024 |
| #13 | Đan MạchDEN | 1666 | − | Elite | →+8.726035660541225 |
| #14 | Thụy SĩSUI | 1655 | − | Elite | →-7.565691834768953 |
| #15 | UruguayURU | 1648 | − | Elite | →+8.675113018366645 |
| #16 | ColombiaCOL | 1635 | − | Elite | →-5.420902271341648 |
| #17 | SerbiaSRB | 1628 | − | Elite | →-2.681945485603241 |
| #18 | ÁoAUT | 1615 | − | Elite | →-6.613713983129861 |
| #19 | UkraineUKR | 1602 | − | Elite | →-2.022390207900906 |
| #20 | SenegalSEN | 1594 | − | Elite | →-6.604794504222471 |
| #21 | MexicoMEX | 1587 | − | Elite | →+0.819253391410065 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-7.238541819933619 |
| #23 | Nhật BảnJPN | 1572 | − | Elite | →+5.219648889463251 |
| #24 | ÚcAUS | 1564 | − | World Class | →+0.35320137693586773 |
| #25 | Ba LanPOL | 1558 | − | World Class | →+0.20700876530335144 |
| #26 | Hàn QuốcKOR | 1552 | − | World Class | →+7.8678605201425995 |
| #27 | IranIRN | 1545 | − | World Class | →+4.747407090300552 |
| #28 | EcuadorECU | 1538 | − | World Class | →+8.260027633930775 |
| #29 | Thổ Nhĩ KỳTUR | 1532 | − | World Class | →+3.1036208828987366 |
| #30 | NigeriaNGA | 1525 | − | Strong | →-7.919265435720462 |
| #31 | ChileCHI | 1518 | − | Strong | →+1.9195107141541037 |
| #32 | AlgeriaALG | 1512 | − | Strong | →-5.617018396383933 |
| #33 | PeruPER | 1505 | − | Strong | →-1.4195280021589127 |
| #34 | CanadaCAN | 1498 | − | Average | →+8.978940612878624 |
| #35 | CameroonCMR | 1492 | − | Average | →-4.943073098528035 |
| #36 | TunisiaTUN | 1485 | − | Average | →-2.1473578471556642 |
| #37 | Ai CậpEGY | 1478 | − | Average | →-9.697336778960114 |
| #38 | GhanaGHA | 1472 | − | Average | →+1.2296817533600688 |
| #39 | Ả Rập Xê ÚtSAU | 1465 | − | Developing | →+0.5781985355243933 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+8.857772291919229 |
| #41 | Costa RicaCRC | 1452 | − | Developing | →+8.305448557109951 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-7.638306570418165 |
| #43 | Bờ Biển NgàCIV | 1438 | − | Developing | →-8.97415882600328 |
| #44 | QatarQAT | 1432 | − | Developing | →+4.803206160453492 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+7.403439121319828 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+6.795312662230089 |
| #47 | ParaguayPAR | 1412 | − | Developing | →+4.930335796772587 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-7.744516234391741 |
🔮Công cụ phân tích tương tác
So sánh đội và dự đoán kết quả trận đấu bằng xếp hạng CSI
So sánh sức mạnh lục địa
CSI trung bình theo liên đoàn FIFA cho thấy độ sâu đội bóng khu vực
Lịch sử thành tích World Cup
CSI của các đội hàng đầu thay đổi qua các kỳ World Cup gần đây