월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →-6.916091190271159 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →+7.266729983249526 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →-6.674261531607266 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →-4.870739670380164 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →-6.703473916115321 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →-4.8572917815879935 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →+8.529516521816479 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →+9.904039671964387 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →-4.831456376694696 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →+0.9581737283642155 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →-7.30506915522056 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →-7.015684792092904 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →+5.273107654951339 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →+2.08121180469535 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →-9.00447765935243 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →+6.620083475770265 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →+2.5362598193232913 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →+8.720263497264828 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →-0.5071801839798162 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →-1.3623882031447856 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →-0.6699147785021253 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+6.815366287480664 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →-6.328252417169957 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →+6.214263944769982 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →-4.702309046607138 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →+4.3091803363329575 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →-5.881212350245604 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →-6.463456909808456 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →-0.12805365373155908 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →+9.387494727860613 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →+3.571103026665238 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →-4.002845051057333 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →-9.444451570355596 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →+1.4143344179788109 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →-1.435232230893014 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →+0.19030449753976697 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →-1.5580188878707055 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →+7.418656801609515 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →+5.469843046451892 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-4.109570201719865 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →-2.4660732128093077 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-4.628919514760779 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →+6.5665052911871555 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →+5.53567728413071 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+4.715513424510402 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-9.217347050866852 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →+5.680023421710473 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-1.6650327294814637 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화