월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →+4.925440982453452 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →-5.934054789026164 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →-2.0982839339934856 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →-6.227728413366607 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →+9.925548232879315 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →+2.0057185637691965 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →+0.7234309603116618 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →-9.998197397972177 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →-5.1028949775377175 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →-0.0021523113604526856 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →+3.0393025995420775 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →+2.8599822289889776 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →+7.303025415393108 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →-0.2668714015221205 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →+5.660906821538209 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →+8.474365458323302 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →+9.076866767479924 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →+4.112674416527682 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →+9.988858097354974 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →-3.4208938545868373 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →-7.902799386452877 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-1.328320204591705 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →+4.562015070248817 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →-1.9223887846125578 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →+9.38931022941491 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →-6.558893441622642 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →-9.140825580324115 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →-3.0522692380044214 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →-2.7853416065837777 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →+2.636736980298604 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →-4.067514627563633 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →+1.2940775858996023 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →+9.919820181342839 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →+1.8544148824580375 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →+4.4478292918709315 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →-9.30982552906562 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →+4.097695390527459 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →+8.191583943433407 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →+4.5984456544640295 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-0.8146091589662774 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →-1.3683280237189202 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+6.5654535582626 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →+5.494798385804124 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →+3.076230783365057 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+6.452850584679517 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-6.219338722412391 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →+7.961418694876635 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+1.6019541119250356 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화