월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →+8.976853299877554 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →-8.119695703728361 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →+2.6342995235555566 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →+5.869157020538168 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →+3.017091267040218 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →+7.473117579710017 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →-7.6064648516125155 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →-8.995397557763072 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →-3.4668081821568952 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →+2.49888838008291 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →+0.7288676986197515 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →-1.110557547039166 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →-0.10089272481549472 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →+5.462021330185669 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →+4.661376485261854 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →-3.41726263977836 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →-3.8173088357437823 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →+1.26194606789932 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →+9.815781438969921 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →+4.175111883752166 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →-5.7214033783604235 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+1.5307833270811564 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →+0.04764592043927962 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →+2.2280873311963223 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →+6.170177039557366 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →+3.8724944362130653 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →+1.8708870615850728 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →+0.8435170043953164 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →-8.045344313303783 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →+5.0757439731919 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →+5.557847310508116 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →-5.2299660925303915 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →+9.30212986876587 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →-1.7484530480027018 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →+2.21040489868102 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →-5.996156270481947 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →+6.271022550661307 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →+1.3782106607422548 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →-2.7391502534546053 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-0.24530245427470732 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →-2.237476674480403 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →-9.524347543825225 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →-4.798855410425014 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →-2.3408218608448728 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-0.21521719506112902 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+7.250747121595246 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →+5.585497380785572 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-5.080322872038194 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화