월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →-0.5964463901066033 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →+1.8400064862316192 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →-5.311944896188305 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →+8.162871039850433 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →-2.58773436198223 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →-4.5008708443749645 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →+7.703390066506486 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →+9.51783743852998 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →+0.15756988236345748 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →+7.503508588819933 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →-8.683999899390948 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →+5.371742733455536 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →+4.484821385624741 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →+0.4278897575514016 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →-0.7860367565613213 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →-6.178084012296279 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →-5.349396480130877 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →+2.834226332326409 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →+1.0149719122901892 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →-3.7855687067514365 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →+2.3731240358961223 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-2.557602984292413 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →+2.8893599458669286 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →-7.7823498113747425 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →-3.1632782601859954 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →+1.9875712931616807 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →-3.9659797790798557 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →-6.887261982951225 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →+0.21124340941473108 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →+0.8469919833028392 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →+2.871693234746342 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →-1.8535842216527278 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →+2.5094209294688206 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →+0.4430897343076765 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →+8.062490844387927 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →-3.4152240416713653 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →+8.120499444587054 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →-1.7612389214214996 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →-3.8199931232009376 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →-8.314315788526665 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →+1.3966388573202249 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+6.565538202214793 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →-5.456568004492932 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →-7.959010711001517 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-4.583567628414507 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-2.126957815591357 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →-8.505551342827854 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →-0.8681225495800682 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화