월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →-7.638734707300272 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →-6.014425954297153 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →-9.664167971680522 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →+3.9977252892363637 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →+8.470917595916553 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →-5.953744831028165 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →-9.908109022865116 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →-8.827890773281638 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →-1.3943400975088505 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →-2.6284760284419972 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →+2.337559886206545 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →-4.754849666947529 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →-2.253869195189635 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →+2.147402125165323 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →-5.78357266604121 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →-3.7296915168502176 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →+2.0522379874500007 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →-0.06217787790173546 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →-7.34824236010557 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →-6.862725103962735 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →-2.1587409309257533 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →-8.79380402132191 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →-5.128535428496068 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →-2.658020436627395 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →+2.0085477277928376 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →-0.420008312776714 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →-2.6970297255316966 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →+2.621296703893691 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →+2.628248607048903 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →-4.909428944756509 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →-4.78899327805562 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →+3.371626517746517 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →+4.71822580321065 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →-5.791594660164181 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →+7.46847709765526 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →+3.828407183981323 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →-9.832177501472668 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →+2.7251307313697115 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →-9.910734576385511 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+6.939927293629612 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →-1.8813306269504437 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+3.3367111304827013 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →+3.646267391252005 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →+7.9244896906082865 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →+8.835524868736066 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →+7.842881531298545 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →+1.6248238246591118 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+4.95464518451357 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화