월드컵 순위 작동 방식: 승점, 규칙, 시나리오
월드컵 순위는 단순한 경기 결과 목록이 아닙니다. 순위는 승점, 타이브레이커 규칙, 토너먼트 구조에 의해 결정되며, 이것이 비슷한 성적의 팀이 다른 순위가 되는 이유입니다.
⚠️순위 ≠ 경기 결과
경기의 승패가 직접 최종 순위가 되지 않습니다. 같은 승점의 팀이 타이브레이커 규칙으로 다른 순위가 될 수 있습니다.
월드컵의 3가지 순위 시스템
🌍2026 월드컵: 새로운 순위 고려사항
48팀 확대 형식은 12개 조와 8개 최우수 3위 팀 진출로 새로운 순위 시나리오를 가져옵니다.
2026 월드컵 형식 →CupIndex CSI 파워 랭킹
독점 Cup Strength Index는 향상된 Elo 레이팅 시스템을 사용하여 팀 강도를 측정합니다.
🏅 Top 10 Teams
CSI 등급:Elite (1570+)World Class (1530+)Strong (1500+)Average (1470+)
폼:↑↑ 뜨거움↑ 양호→ 안정↓ 부진
| 순위↑ | 팀↕ | CSI↕ | 변화 | 등급 | 모멘텀↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아르헨티나ARG | 1847 | − | Elite | →+2.9305199174639274 |
| 🥈 | 프랑스FRA | 1841 | − | Elite | →+3.321381110223861 |
| 🥉 | 브라질BRA | 1828 | − | Elite | →+6.021043677500874 |
| #4 | 잉글랜드ENG | 1817 | − | Elite | →+2.2104191393526484 |
| #5 | 벨기에BEL | 1788 | − | Elite | →-0.45334537133233965 |
| #6 | 네덜란드NED | 1779 | − | Elite | →+5.625417665298592 |
| #7 | 크로아티아CRO | 1742 | − | Elite | →+5.9782731413326715 |
| #8 | 이탈리아ITA | 1714 | − | Elite | →-3.016156275973798 |
| #9 | 포르투갈POR | 1708 | − | Elite | →+2.2274161259594916 |
| #10 | 스페인ESP | 1686 | − | Elite | →+8.913300558382964 |
| #11 | 독일GER | 1675 | − | Elite | →-0.633191825444154 |
| #12 | 모로코MAR | 1672 | − | Elite | →+9.360788931485096 |
| #13 | 덴마크DEN | 1666 | − | Elite | →+1.158142228633622 |
| #14 | 스위스SUI | 1655 | − | Elite | →-1.297917157619617 |
| #15 | 우루과이URU | 1648 | − | Elite | →-3.2902438535876977 |
| #16 | 콜롬비아COL | 1635 | − | Elite | →+1.8510715402205271 |
| #17 | 세르비아SRB | 1628 | − | Elite | →+1.4356882888761788 |
| #18 | 오스트리아AUT | 1615 | − | Elite | →-3.4616581501464916 |
| #19 | 우크라이나UKR | 1602 | − | Elite | →+6.572671140950895 |
| #20 | 세네갈SEN | 1594 | − | Elite | →+0.14063364233456888 |
| #21 | 멕시코MEX | 1587 | − | Elite | →+0.38453773601408336 |
| #22 | United StatesUSA | 1578 | − | Elite | →+4.984721494154826 |
| #23 | 일본JPN | 1572 | − | Elite | →+9.86794894032597 |
| #24 | 호주AUS | 1564 | − | World Class | →+0.547158182686406 |
| #25 | 폴란드POL | 1558 | − | World Class | →-1.5231392736540315 |
| #26 | 대한민국KOR | 1552 | − | World Class | →-3.295159951593263 |
| #27 | 이란IRN | 1545 | − | World Class | →+6.228508864701041 |
| #28 | 에콰도르ECU | 1538 | − | World Class | →-9.668744519922164 |
| #29 | 터키TUR | 1532 | − | World Class | →-9.89159633493891 |
| #30 | 나이지리아NGA | 1525 | − | Strong | →+3.3019487477422658 |
| #31 | 칠레CHI | 1518 | − | Strong | →+8.60868518299895 |
| #32 | 알제리ALG | 1512 | − | Strong | →-5.885552309001527 |
| #33 | 페루PER | 1505 | − | Strong | →+7.067050942567498 |
| #34 | 캐나다CAN | 1498 | − | Average | →-8.488969825838204 |
| #35 | 카메룬CMR | 1492 | − | Average | →-3.727818490777346 |
| #36 | 튀니지TUN | 1485 | − | Average | →-3.6259124936888387 |
| #37 | 이집트EGY | 1478 | − | Average | →-5.639321300581983 |
| #38 | 가나GHA | 1472 | − | Average | →-1.5562032691696803 |
| #39 | 사우디아라비아SAU | 1465 | − | Developing | →+8.580960538949242 |
| #40 | Morocco BMAR2 | 1458 | − | Developing | →+4.443982179545829 |
| #41 | 코스타리카CRC | 1452 | − | Developing | →+8.850375753713546 |
| #42 | JamaicaJAM | 1445 | − | Developing | →+7.2590055060767575 |
| #43 | 코트디부아르CIV | 1438 | − | Developing | →-8.47097577348919 |
| #44 | 카타르QAT | 1432 | − | Developing | →+2.0304521035365397 |
| #45 | PanamaPAN | 1425 | − | Developing | →-9.275799960218087 |
| #46 | HondurasHON | 1418 | − | Developing | →-0.38311500448825697 |
| #47 | 파라과이PAR | 1412 | − | Developing | →-1.4588567702520763 |
| #48 | BoliviaBOL | 1405 | − | Developing | →+1.3372100083068759 |
🔮인터랙티브 분석 도구
CSI 레이팅을 사용하여 팀을 비교하고 경기 결과를 예측
대륙별 강도 비교
FIFA 연맹별 평균 CSI로 지역 팀 깊이 표시
역대 월드컵 성적
최근 월드컵에서 상위 팀의 CSI 변화