— Movement radar
배당률 변동 레이더
최근 배당률 변동이 큰 경기
| Fixture | Outcome | 24h | 현재 배당률 | 변동률 | 추천 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa 2 vs ZKS Stal Stalowa Wola Poland. II Liga 급변 | 홈 | 2.28 | +20.63% | ✅Small Bet75 | 09:54:04 | |
| Legia Warszawa 2 vs ZKS Stal Stalowa Wola Poland. II Liga 급변역방향 | 원정 | 2.75 | -11.29% | ✅Small Bet75 | 09:54:04 | |
| Kingborough Lions United FC vs Melbourne Victory Australia. Australia Cup 급변 | 무승부 | 17.00 | +13.33% | ✅Small Bet70 | 09:54:04 | |
| AEK Athens vs OFI Crete Greece. Super Cup 급변 | 원정 | 6.40 | +3.23% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Inter Toronto FC vs Forge FC Hamilton Canada. Canadian Premier League 급변 | 원정 | 1.60 | +3.90% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FK Babrungas Plunge vs FK Ekranas Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 무승부 | 5.00 | +21.95% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FK Babrungas Plunge vs FK Ekranas Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 원정 | 8.60 | +22.86% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FK Jonava vs FK Garliava Lithuania. 1 Lyga 급변 | 원정 | 2.32 | +11.00% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FK Atmosfera vs Hegelmann Litauen B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 원정 | 9.80 | +36.11% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FC Neptunas Klaipeda vs FA Siauliai B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 무승부 | 5.60 | +14.29% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| FC Neptunas Klaipeda vs FA Siauliai B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 원정 | 9.00 | +36.36% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Treaty United vs Shelbourne LFC Ireland. Premier Division, Women 급변 | 홈 | 5.20 | +26.83% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Shamrock Rovers FC vs Waterford FC Ireland. Premier Division, Women 급변 | 홈 | 1.16 | +0.87% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Shamrock Rovers FC vs Waterford FC Ireland. Premier Division, Women 급변역방향 | 무승부 | 6.40 | +6.67% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Shamrock Rovers FC vs Waterford FC Ireland. Premier Division, Women 급변역방향 | 원정 | 11.00 | +0.00% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Bohemian FC vs Sligo Rovers Ireland. Premier Division, Women 급변 | 무승부 | 3.40 | +3.03% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Puszcza Niepolomice vs Polonia Warszawa Poland. 1. Liga 급변 | 무승부 | 3.20 | +4.92% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Puszcza Niepolomice vs Polonia Warszawa Poland. 1. Liga 급변 | 원정 | 2.65 | +6.00% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| KS Lechia Gdansk vs Pogon Grodzisk Mazowiecki Poland. 1. Liga 급변 | 홈 | 2.85 | +17.77% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza vs Ruch Chorzow Poland. 1. Liga 급변 | 무승부 | 3.45 | +4.55% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Unia Skierniewice vs FKS Stal Mielec Poland. 1. Liga 급변 | 원정 | 2.90 | +9.43% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Sydney Olympic FC vs Brisbane Roar FC Australia. Australia Cup 급변 | 홈 | 5.20 | +48.57% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Harrogate Town vs Solihull Moors FC England. National League 급변 | 원정 | 6.00 | +3.45% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Weston Bears FC vs Melbourne City FC Australia. Australia Cup 급변역방향 | 홈 | 13.00 | +80.56% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Weston Bears FC vs Melbourne City FC Australia. Australia Cup 급변역방향 | 무승부 | 7.40 | +23.33% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Kingborough Lions United FC vs Melbourne Victory Australia. Australia Cup 급변역방향 | 홈 | 35.00 | -12.50% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Dinamo St Petersburg vs FC Murom Russia. 2. Liga, Division B, Group 2 급변 | 원정 | 5.20 | +4.00% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Grorud IL vs Stjordals-Blink Norway. 2nd Division Group 2 급변역방향 | 원정 | 4.50 | +12.50% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Sandecja Nowy Sacz vs KS Hutnik Krakow SSA Poland. II Liga 급변역방향 | 원정 | 3.10 | -19.48% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Levanger vs Ullensaker/Kisa Norway. 2nd Division Group 2 급변 | 무승부 | 5.80 | +3.57% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Levanger vs Ullensaker/Kisa Norway. 2nd Division Group 2 급변 | 원정 | 7.40 | +8.82% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| Zawisza Bydgoszcz vs Sokol Kleczew Poland. II Liga 급변 | 원정 | 4.20 | +9.09% | 👀Watch55 | 09:54:04 | |
| AEK Athens vs OFI Crete Greece. Super Cup 급변역방향 | 무승부 | 4.00 | +1.27% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Inter Toronto FC vs Forge FC Hamilton Canada. Canadian Premier League 급변역방향 | 홈 | 4.50 | -10.00% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Inter Toronto FC vs Forge FC Hamilton Canada. Canadian Premier League 급변역방향 | 무승부 | 3.65 | -1.35% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Nottingham Forest vs Leeds England. Premier League 급변역방향 | 무승부 | 3.35 | +0.00% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Nottingham Forest vs Leeds England. Premier League 급변역방향 | 원정 | 3.10 | +1.64% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Brighton vs Aston Villa England. Premier League 급변역방향 | 원정 | 2.85 | +0.00% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Arsenal vs Coventry England. Premier League 급변역방향 | 무승부 | 6.80 | +3.03% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Arsenal vs Coventry England. Premier League 급변역방향 | 원정 | 15.00 | +7.14% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FK Babrungas Plunge vs FK Ekranas Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 홈 | 1.26 | -7.35% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Baltijos Futbolo Akademija vs Be1 Nfa Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 홈 | 3.15 | -3.08% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FK Jonava vs FK Garliava Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 홈 | 2.75 | -6.78% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FK Jonava vs FK Garliava Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 무승부 | 3.20 | -4.48% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FK Atmosfera vs Hegelmann Litauen B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 홈 | 1.20 | -6.98% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FK Atmosfera vs Hegelmann Litauen B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 무승부 | 5.60 | +14.29% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| FC Neptunas Klaipeda vs FA Siauliai B Lithuania. 1 Lyga 급변역방향 | 홈 | 1.22 | -6.15% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Treaty United vs Shelbourne LFC Ireland. Premier Division, Women 급변역방향 | 원정 | 1.55 | -7.19% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Bohemian FC vs Sligo Rovers Ireland. Premier Division, Women 급변역방향 | 홈 | 1.98 | -13.16% | 👀Watch40 | 09:54:04 | |
| Bohemian FC vs Sligo Rovers Ireland. Premier Division, Women 급변역방향 | 원정 | 3.20 | +20.75% | 👀Watch40 | 09:54:04 |
규칙 버전: v1 · 50 signals