— Movement radar
배당률 변동 레이더
최근 배당률 변동이 큰 경기
| Fixture | Outcome | 24h | 현재 배당률 | 변동률 | 추천 | 마지막 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids USA. MLS 급변 | 홈 | 2.21 | +2.79% | ✅Small Bet75 | 08:02:02 | |
| Vancouver Whitecaps FC vs San Diego FC USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 5.80 | -3.33% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Seattle Sounders vs Houston Dynamo USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.84 | -4.66% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Stuttgart vs Werder Bremen Germany. Bundesliga 급변역방향 | 무승부 | 5.00 | +8.70% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Mainz vs Bayern Germany. Bundesliga 급변역방향 | 홈 | 5.80 | -3.33% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Mainz vs Bayern Germany. Bundesliga 급변역방향 | 무승부 | 5.60 | -3.45% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Altamura Societa' Sportiva SRL vs Gubbio Italy. Coppa Italia Serie C 급변역방향 | 원정 | 3.90 | -7.14% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Hamburger SV vs Monchengladbach Germany. Bundesliga 급변역방향 | 홈 | 2.26 | -9.60% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| Hamburger SV vs Monchengladbach Germany. Bundesliga 급변역방향 | 원정 | 2.85 | +14.00% | ✅Small Bet60 | 08:02:02 | |
| New England Revolution vs New York Red Bulls USA. MLS 급변 | 홈 | 2.02 | +10.99% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Toronto FC vs DC United USA. MLS 급변 | 원정 | 3.50 | +2.94% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Inter Miami CF vs FC Cincinnati USA. MLS 급변 | 무승부 | 5.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| New York City FC vs Atlanta United FC USA. MLS 급변 | 원정 | 4.10 | +2.50% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Chicago Fire vs Orlando City SC USA. MLS 급변 | 무승부 | 4.80 | +6.67% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Austin FC vs Real Salt Lake USA. MLS 급변 | 홈 | 2.65 | +3.92% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Minnesota United FC vs Sporting Kansas City USA. MLS 급변 | 무승부 | 5.20 | +0.00% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Vancouver Whitecaps FC vs San Diego FC USA. MLS 급변 | 무승부 | 5.20 | +4.00% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Seattle Sounders vs Houston Dynamo USA. MLS 급변 | 원정 | 3.95 | +8.22% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| L.R. Vicenza vs Modena Italy. Serie B 급변 | 홈 | 3.45 | +18.97% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Cesena vs Empoli Italy. Serie B 급변 | 원정 | 3.50 | +7.69% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Carrarese vs Arezzo Italy. Serie B 급변 | 무승부 | 3.25 | +3.17% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Carrarese vs Arezzo Italy. Serie B 급변 | 원정 | 3.20 | +10.34% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Juve Stabia vs Verona Italy. Serie B 급변 | 홈 | 3.00 | +5.26% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Stuttgart vs Werder Bremen Germany. Bundesliga 급변 | 원정 | 5.40 | +3.85% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Catanzaro vs Padova Italy. Serie B 급변 | 원정 | 3.35 | +3.08% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| Hoffenheim vs Schalke Germany. Bundesliga 급변 | 홈 | 1.63 | +5.84% | 👀Watch55 | 08:02:02 | |
| New England Revolution vs New York Red Bulls USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 3.25 | -12.16% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Inter Miami CF vs FC Cincinnati USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.47 | +0.68% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Inter Miami CF vs FC Cincinnati USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 5.40 | -3.57% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| New York City FC vs Atlanta United FC USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.78 | -1.11% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Charlotte FC vs CF Montreal USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.49 | -2.61% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Charlotte FC vs CF Montreal USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 5.60 | +7.69% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Chicago Fire vs Orlando City SC USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 4.60 | +9.52% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Austin FC vs Real Salt Lake USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 2.46 | -3.53% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Saint Louis City SC vs Portland Timbers USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.77 | +9.26% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Saint Louis City SC vs Portland Timbers USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 3.90 | -15.22% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| FC Dallas vs Columbus Crew USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 2.03 | +1.50% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| FC Dallas vs Columbus Crew USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 3.35 | +1.52% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Minnesota United FC vs Sporting Kansas City USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 6.00 | +0.00% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Vancouver Whitecaps FC vs San Diego FC USA. MLS 급변역방향 | 홈 | 1.44 | +0.00% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| San Jose Earthquakes vs Colorado Rapids USA. MLS 급변역방향 | 원정 | 3.00 | -1.64% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Elversberg vs Mainz Germany. Bundesliga 급변역방향 | 홈 | 3.10 | -6.06% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Schalke vs Leipzig Germany. Bundesliga 급변역방향 | 홈 | 3.75 | -5.06% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Schalke vs Leipzig Germany. Bundesliga 급변역방향 | 무승부 | 3.85 | +8.45% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Union Berlin vs FC Koln Germany. Bundesliga 급변역방향 | 홈 | 2.45 | +3.38% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Union Berlin vs FC Koln Germany. Bundesliga 급변역방향 | 원정 | 2.60 | -5.45% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Frankfurt vs Hamburger SV Germany. Bundesliga 급변역방향 | 원정 | 4.30 | -6.52% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Leverkusen vs Stuttgart Germany. Bundesliga 급변역방향 | 무승부 | 4.20 | -2.33% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Bayern vs Dortmund Germany. Bundesliga 급변역방향 | 무승부 | 5.80 | -6.45% | 👀Watch40 | 08:02:02 | |
| Bayern vs Dortmund Germany. Bundesliga 급변역방향 | 원정 | 6.80 | -10.53% | 👀Watch40 | 08:02:02 |
규칙 버전: v1 · 50 signals